BLOQUE:


████████   SITUACIÓN AUTONOMÍAS  1/12
████████ COMUNITAT VALENCIANA
████████████ Actualizado: 02/03 09:00
VIA POBLACIÓN N KMI KMF C
███████████████████████████████████████
A3 CONTRERAS ■ 247 250 INCI
A3 REBOLLAR (EL) ■ 293 294 INCI
A3 REBOLLAR (EL) ■ 295 297 INCI
A3 SIETE AGUAS ■ 304 305 INCI
A3 BUÑOL ■ 314 315 INCI
A3 BUÑOL ■ 316 317 INCI
A3 BUÑOL ■ 318 315 INCI
A3 CHESTE ■ 332 334 INCI
A3 QUART POBLET ■ 350 352 INCI
A7 SAGUNTO ■ 299 300 INCI
A7 MUSEROS ■ 314 314 INCI
A7 S.ISIDRO BENAGEBE ■ 315 316 INCI
A7 CRUZ GRACIA ■ 324 324 INCI
A7 CAÑADA (LA) ■ 328 328 INCI
A7 CAÑADA (LA) ■ 328 328 INCI
███████████████████████████████████████

BLOQUE:


████████   SITUACIÓN AUTONOMÍAS  2/12
████████ COMUNITAT VALENCIANA
████████████ Actualizado: 02/03 09:00
VIA POBLACIÓN N KMI KMF C
███████████████████████████████████████
A7 CAÑADA (LA) ■ 328 329 INCI
A7 CAÑADA (LA) ■ 328 325 INCI
A7 SIMETES (LES) ■ 330 328 INCI
A7 POLIGONO INDUSTRI ■ 335 335 INCI
A7 POLIGONO INDUSTRI ■ 335 336 INCI
A7 PAI I CAPELLANS ■ 336 337 INCI
A7 PAI I CAPELLANS ■ 338 339 INCI
A7 ALDAIA ■ 339 340 INCI
A7 CHIVA ■ 339 340 INCI
A7 MASIA JUEZ ■ 340 341 INCI
A7 MASIA JUEZ ■ 340 341 INCI
A7 MASIA JUEZ ■ 340 341 INCI
A7 MASIA JUEZ ■ 341 342 INCI
A7 MASIA JUEZ ■ 343 338 INCI
A7 PICASSENT ■ 356 357 INCI
███████████████████████████████████████

BLOQUE:


████████   SITUACIÓN AUTONOMÍAS  3/11
████████ COMUNITAT VALENCIANA
████████████ Actualizado: 02/03 09:10
VIA POBLACIÓN N KMI KMF C
███████████████████████████████████████
A7 PICASSENT ■ 356 357 INCI
A7 SORIO ■ 392 394 INCI
A7 ANAHUIR ■ 401 402 INCI
A7 IBI ■ 464 466 INCI
A7 TIBI ■ 479 480 INCI
A7 MORALET ■ 488 489 INCI
A7 CARRUS ■ 519 520 INCI
A7 CARRUS ■ 519 520 INCI
A7 REALENGO (EL) ■ 529 530 INCI
A70 S.JOAN D'ALACANT ■ 8 7 INCI
A70 ALICANTE/ALACANT ■ 13 14 INCI
A70 FONT-CALENT ■ 16 17 INCI
A70 BACAROT (EL) ■ 26 27 INCI
A79 TORRELLANO ■ 6 0 INCI
AP7 ALCOSSEBRE ■ 388 387 INCI
███████████████████████████████████████

BLOQUE:


████████   SITUACIÓN AUTONOMÍAS  4/11
████████ COMUNITAT VALENCIANA
████████████ Actualizado: 02/03 09:10
VIA POBLACIÓN N KMI KMF C
███████████████████████████████████████
AP7 CAPICORP ■ 389 390 INCI
AP7 TORREBLANCA ■ 392 392 INCI
AP7 VIRGEN GRACIA ■ 437 438 INCI
AP7 RAFELCOFER ■ 584 584 INCI
AP7 PEDREGUER ■ 609 610 INCI
AP7 PEDREGUER ■ 609 610 INCI
AP7 SENIJA ■ 621 622 INCI
AP7 OLLA (L') ■ 635 633 INCI
AP7 OLLA (L') ■ 636 638 INCI
AP7 BENIDORM ■ 648 649 INCI
AP7 VERDEGAS ■ 695 692 INCI
AP7 AGOST ■ 696 698 INCI
AP7 AGOST ■ 697 698 INCI
AP7 AGOST ■ 697 698 INCI
AP7 ALCORAYA (LA) ■ 697 698 INCI

BLOQUE:


████████   SITUACIÓN AUTONOMÍAS  4/11
████████ COMUNITAT VALENCIANA
████████████ Actualizado: 02/03 09:10
VIA POBLACIÓN N KMI KMF C
███████████████████████████████████████
AP7 CAPICORP ■ 389 390 INCI
AP7 TORREBLANCA ■ 392 392 INCI
AP7 VIRGEN GRACIA ■ 437 438 INCI
AP7 RAFELCOFER ■ 584 584 INCI
AP7 PEDREGUER ■ 609 610 INCI
AP7 PEDREGUER ■ 609 610 INCI
AP7 SENIJA ■ 621 622 INCI
AP7 OLLA (L') ■ 635 633 INCI
AP7 OLLA (L') ■ 636 638 INCI
AP7 BENIDORM ■ 648 649 INCI
AP7 VERDEGAS ■ 695 692 INCI
AP7 AGOST ■ 696 698 INCI
AP7 AGOST ■ 697 698 INCI
AP7 AGOST ■ 697 698 INCI
AP7 ALCORAYA (LA) ■ 697 698 INCI
███████████████████████████████████████

BLOQUE:


████████   SITUACIÓN AUTONOMÍAS  5/11
████████ COMUNITAT VALENCIANA
████████████ Actualizado: 02/03 09:10
VIA POBLACIÓN N KMI KMF C
███████████████████████████████████████
AP7 ALCORAYA (LA) ■ 698 698 INCI
V11 MANISES ■ 1 2 INCI
V11 MANISES ■ 1 2 INCI
V21 PUÇOL ■ 3 5 INCI
V21 MAHUELLA TAULADEL ■ 9 9 INCI
V21 ALBUIXECH ■ 10 11 INCI
V21 ALBUIXECH ■ 10 17 INCI
V21 MASSALFASSAR ■ 9 10 INCI
V21 ALBORAYA ■ 16 11 INCI
V23 BALADRE (EL) ■ 9 9 INCI
V23 PUERTO (EL) ■ 9 10 INCI
V30 CASTELLAR-OLIVERA ■ 2 1 INCI
V30 HORNO ALCEDO ■ 4 10 INCI
V30 MISLATA ■ 10 8 INCI
V30 PATERNA ■ 14 13 INCI
███████████████████████████████████████

BLOQUE:


████████   SITUACIÓN AUTONOMÍAS  6/11
████████ COMUNITAT VALENCIANA
████████████ Actualizado: 02/03 09:10
VIA POBLACIÓN N KMI KMF C
███████████████████████████████████████
V30 PATERNA ■ 14 14 INCI
V30 PATERNA ■ 15 15 INCI
V31 SILLA ■ 0 1 INCI
V31 SILLA ■ 3 4 INCI
V31 SILLA ■ 3 8 INCI
V31 ALFAFAR ■ 10 13 INCI
CV10 POBLA TORNESA (LA ■ 32 43
CV10 CABANES ■ 44 91 INCI
CV13 TORREBLANCA ■ 16 17 INCI
CV15 POBLA TORNESA (LA ■ 0 16 INCI
CV15 POBLA TORNESA (LA ■ 0 1
CV15 S.ELENA ■ 59 63 INCI
CV20 APEADERO BECHI ■ 4 5 INCI
CV21 PLA MARQUESA ■ 12 12 INCI
CV30 QUART POBLET ■ 0 2 INCI
███████████████████████████████████████

BLOQUE:


████████   SITUACIÓN AUTONOMÍAS  8/11
████████ COMUNITAT VALENCIANA
████████████ Actualizado: 02/03 09:10
VIA POBLACIÓN N KMI KMF C
███████████████████████████████████████
CV81 ONTINYENT ■ 6 8 INCI
N225 VALL D'UIXO (LA) ■ 14 15 INCI
N225 CASTELLON PLANA ■ 49 50 INCI
N225 CASTELLON PLANA ■ 49 50 INCI
N225 CASTELLON PLANA ■ 49 50 INCI
N238 VINAROS ■ 1 1 INCI
N330 COFRENTES ■ 149 150 INCI
N332 TORREVIEJA ■ 54 58 INCI
N332 GUARDAMAR SEGURA ■ 64 64 INCI
N332 GUARDAMAR SEGURA ■ 64 65 INCI
N332 GUARDAMAR SEGURA ■ 64 65 INCI
N332 S.POLA ■ 90 93 INCI
N332 GANDIA ■ 220 221 INCI
N332 GANDIA ■ 224 226 INCI
N332 GRAU I PLATJA ■ 225 225 INCI
███████████████████████████████████████

BLOQUE:


████████   SITUACIÓN AUTONOMÍAS  9/11
████████ COMUNITAT VALENCIANA
████████████ Actualizado: 02/03 09:10
VIA POBLACIÓN N KMI KMF C
███████████████████████████████████████
N332 GRAU I PLATJA ■ 225 226 INCI
N338 TORRELLANO ■ 4 5 INCI
N340 MAITINO ■ 725 726 INCI
N340 MURO ALCOY ■ 806 806 INCI
N340 NULES ■ 957 957 INCI
N340 VILA-REAL ■ 967 968 INCI
CV124 VESPA (LA) ■ 7 8 INCI
CV125 CINCTORRES ■ 8 9 INCI
CV125 PORTELL MORELLA ■ 18 19 INCI
CV125 PORTELL MORELLA ■ 21 22 INCI
CV230 VALL D'UIXO (LA) ■ 21 22 INCI
CV317 BALADRE (EL) ■ 2 3 INCI
CV336 MONTE ALCEDO ■ 4 6 INCI
CV336 ELIANA (L') ■ 5 5 INCI
CV365 PATERNA ■ 3 4 INCI
███████████████████████████████████████

BLOQUE:


████████   SITUACIÓN AUTONOMÍAS 10/11
████████ COMUNITAT VALENCIANA
████████████ Actualizado: 02/03 09:10
VIA POBLACIÓN N KMI KMF C
███████████████████████████████████████
CV365 PATERNA ■ 3 4 INCI
CV366 TORRENT ■ 1 2 INCI
CV374 RESIDENCIAL REVA ■ 2 3 INCI
CV395 CHERA ■ 17 27 INCI
CV410 ALAQUAS ■ 1 2 INCI
CV425 BUÑOL ■ 3 6 INCI
CV425 ALBORACHE ■ 5 4 INCI
CV576 RAFELGUARAF ■ 3 4 INCI
CV576 RAFELGUARAF ■ 3 3 INCI
CV608 LLUTXENT ■ 0 1 INCI
CV678 PLAYA ■ 6 7 INCI
CV700 PLANES ■ 24 24 INCI
CV700 PLANES ■ 23 25 INCI
CV715 PARCENT ■ 26 38 INCI
CV715 TARBENA ■ 38 27 INCI
███████████████████████████████████████

BLOQUE:


████████   SITUACIÓN AUTONOMÍAS 11/11
████████ COMUNITAT VALENCIANA
████████████ Actualizado: 02/03 09:10
VIA POBLACIÓN N KMI KMF C
███████████████████████████████████████
CV740 TEULADA ■ 0 1 INCI
CV820 BOQUERES ■ 0 0 INCI
CV840 ROMANA (LA) ■ 7 8 INCI
CV868 PARROQUIA MATANZA ■ 8 9 INCI
N332R CULLERA ■ 252 253 INCI
N332a BENISSA ■ 176 177 INCI
N337a GRAU I PLATJA ■ 1 0 INCI
N340a VINAROS ■ 1051 1053 IN
N340a VINAROS ■ 1051 1049 IN
N340a VINAROS ■ 1052 1053 IN
N340a VINAROS ■ 1052 1052 IN
███████████████████████████████████████

BLOQUE:


████████   SITUACIÓN AUTONOMÍAS  1/11
████████ COMUNITAT VALENCIANA
████████████ Actualizado: 02/03 09:10
VIA POBLACIÓN N KMI KMF C
███████████████████████████████████████
A3 CONTRERAS ■ 247 250 INCI
A3 REBOLLAR (EL) ■ 293 294 INCI
A3 REBOLLAR (EL) ■ 295 297 INCI
A3 SIETE AGUAS ■ 304 305 INCI
A3 BUÑOL ■ 314 315 INCI
A3 BUÑOL ■ 316 317 INCI
A3 BUÑOL ■ 318 315 INCI
A3 CHESTE ■ 332 334 INCI
A3 PAI I CAPELLANS ■ 343 344 INCI
A3 QUART POBLET ■ 350 352 INCI
A7 SAGUNTO ■ 299 300 INCI
A7 MUSEROS ■ 314 314 INCI
A7 S.ISIDRO BENAGEBE ■ 315 316 INCI
A7 CRUZ GRACIA ■ 324 324 INCI
A7 CAÑADA (LA) ■ 328 328 INCI
███████████████████████████████████████

BLOQUE:


████████   SITUACIÓN AUTONOMÍAS  2/11
████████ COMUNITAT VALENCIANA
████████████ Actualizado: 02/03 09:10
VIA POBLACIÓN N KMI KMF C
███████████████████████████████████████
A7 CAÑADA (LA) ■ 328 328 INCI
A7 CAÑADA (LA) ■ 328 329 INCI
A7 CAÑADA (LA) ■ 328 325 INCI
A7 SIMETES (LES) ■ 330 328 INCI
A7 POLIGONO INDUSTRI ■ 335 335 INCI
A7 PAI I CAPELLANS ■ 336 337 INCI
A7 POLIGONO INDUSTRI ■ 335 336 INCI
A7 PAI I CAPELLANS ■ 338 339 INCI
A7 ALDAIA ■ 339 340 INCI
A7 CHIVA ■ 339 340 INCI
A7 MASIA JUEZ ■ 340 341 INCI
A7 MASIA JUEZ ■ 340 341 INCI
A7 MASIA JUEZ ■ 340 341 INCI
A7 MASIA JUEZ ■ 341 342 INCI
A7 MASIA JUEZ ■ 343 338 INCI
███████████████████████████████████████

BLOQUE:


████████   SITUACIÓN AUTONOMÍAS  7/11
████████ COMUNITAT VALENCIANA
████████████ Actualizado: 02/03 09:10
VIA POBLACIÓN N KMI KMF C
███████████████████████████████████████
CV30 PATERNA ■ 1 0 INCI
CV32 MAHUELLA TAULADEL ■ 0 1 INCI
CV32 MUSEROS ■ 8 6 INCI
CV35 COMA (LA) ■ 6 5 INCI
CV35 CRUZ GRACIA ■ 7 9 INCI
CV35 CRUZ GRACIA ■ 8 9 INCI
CV35 CRUZ GRACIA ■ 9 10 INCI
CV35 S.ANTONIO BENAGEB ■ 12 10 INCI
CV36 PICANYA ■ 2 1 INCI
CV36 MASIA JUEZ ■ 11 12 INCI
CV42 ALZIRA ■ 0 1 INCI
CV70 BENASAU ■ 12 14 INCI
CV70 BENASAU ■ 13 13 INCI
CV70 BENASAU ■ 14 15 INCI
CV70 BENASAU ■ 15 14 INCI
███████████████████████████████████████

BLOQUE:


████████   SITUACIÓN AUTONOMÍAS 11/11
████████ COMUNITAT VALENCIANA
████████████ Actualizado: 02/03 09:20
VIA POBLACIÓN N KMI KMF C
███████████████████████████████████████
CV678 PLAYA ■ 6 7 INCI
CV700 PLANES ■ 23 25 INCI
CV700 PLANES ■ 24 24 INCI
CV715 PARCENT ■ 26 38 INCI
CV715 TARBENA ■ 38 27 INCI
CV740 TEULADA ■ 0 1 INCI
CV840 ROMANA (LA) ■ 7 8 INCI
CV868 PARROQUIA MATANZA ■ 8 9 INCI
N332R CULLERA ■ 252 253 INCI
N332a BENISSA ■ 176 177 INCI
N337a GRAU I PLATJA ■ 1 0 INCI
N340a VINAROS ■ 1051 1049 IN
N340a VINAROS ■ 1051 1053 IN
N340a VINAROS ■ 1052 1053 IN
N340a VINAROS ■ 1052 1052 IN
███████████████████████████████████████

BLOQUE:


████████   SITUACIÓN AUTONOMÍAS  1/11
████████ COMUNITAT VALENCIANA
████████████ Actualizado: 02/03 09:20
VIA POBLACIÓN N KMI KMF C
███████████████████████████████████████
A3 CONTRERAS ■ 247 250 INCI
A3 REBOLLAR (EL) ■ 293 294 INCI
A3 REBOLLAR (EL) ■ 295 297 INCI
A3 SIETE AGUAS ■ 304 305 INCI
A3 BUÑOL ■ 314 315 INCI
A3 BUÑOL ■ 316 317 INCI
A3 BUÑOL ■ 318 315 INCI
A3 CHESTE ■ 332 334 INCI
A3 PAI I CAPELLANS ■ 343 344 INCI
A3 QUART POBLET ■ 350 352 INCI
A7 SAGUNTO ■ 299 300 INCI
A7 PUÇOL ■ 307 308 INCI
A7 MUSEROS ■ 314 314 INCI
A7 S.ISIDRO BENAGEBE ■ 315 316 INCI
A7 CRUZ GRACIA ■ 324 324 INCI
███████████████████████████████████████

BLOQUE:


████████   SITUACIÓN AUTONOMÍAS  2/11
████████ COMUNITAT VALENCIANA
████████████ Actualizado: 02/03 09:20
VIA POBLACIÓN N KMI KMF C
███████████████████████████████████████
A7 CAÑADA (LA) ■ 327 325 INCI
A7 CAÑADA (LA) ■ 328 328 INCI
A7 CAÑADA (LA) ■ 328 329 INCI
A7 CAÑADA (LA) ■ 328 328 INCI
A7 POLIGONO INDUSTRI ■ 334 335 INCI
A7 POLIGONO INDUSTRI ■ 335 335 INCI
A7 POLIGONO INDUSTRI ■ 335 336 INCI
A7 PAI I CAPELLANS ■ 336 337 INCI
A7 ALDAIA ■ 339 340 INCI
A7 PAI I CAPELLANS ■ 338 339 INCI
A7 CHIVA ■ 339 340 INCI
A7 MASIA JUEZ ■ 340 341 INCI
A7 MASIA JUEZ ■ 340 341 INCI
A7 MASIA JUEZ ■ 340 341 INCI
A7 MASIA JUEZ ■ 341 342 INCI
███████████████████████████████████████

BLOQUE:


████████   SITUACIÓN AUTONOMÍAS  3/11
████████ COMUNITAT VALENCIANA
████████████ Actualizado: 02/03 09:20
VIA POBLACIÓN N KMI KMF C
███████████████████████████████████████
A7 MASIA JUEZ ■ 343 338 INCI
A7 PICASSENT ■ 356 357 INCI
A7 SORIO ■ 392 394 INCI
A7 TORRE CERDA ■ 399 400 INCI
A7 TORRE CERDA ■ 399 400 INCI
A7 ANAHUIR ■ 401 402 INCI
A7 IBI ■ 464 466 INCI
A7 TIBI ■ 479 480 INCI
A7 MORALET ■ 488 489 INCI
A7 CARRUS ■ 519 520 INCI
A7 CARRUS ■ 519 520 INCI
A7 REALENGO (EL) ■ 529 530 INCI
A7 COLLEREROS (LOS) ■ 541 542 INCI
A70 S.JOAN D'ALACANT ■ 8 7 INCI
A70 ALICANTE/ALACANT ■ 13 14 INCI
███████████████████████████████████████

BLOQUE:


████████   SITUACIÓN AUTONOMÍAS  5/11
████████ COMUNITAT VALENCIANA
████████████ Actualizado: 02/03 09:20
VIA POBLACIÓN N KMI KMF C
███████████████████████████████████████
AP7 AGOST ■ 696 698 INCI
AP7 AGOST ■ 697 698 INCI
AP7 AGOST ■ 697 698 INCI
AP7 ALCORAYA (LA) ■ 697 698 INCI
AP7 ALCORAYA (LA) ■ 698 698 INCI
V11 MANISES ■ 1 2 INCI
V11 MANISES ■ 1 2 INCI
V21 PUÇOL ■ 3 5 INCI
V21 MAHUELLA TAULADEL ■ 9 9 INCI
V21 MASSALFASSAR ■ 9 10 INCI
V21 ALBUIXECH ■ 10 11 INCI
V21 ALBUIXECH ■ 10 17 INCI
V21 ALBORAYA ■ 16 11 INCI
V23 BALADRE (EL) ■ 9 9 INCI
V23 PUERTO (EL) ■ 9 10 INCI
███████████████████████████████████████

BLOQUE:


████████   SITUACIÓN AUTONOMÍAS  6/11
████████ COMUNITAT VALENCIANA
████████████ Actualizado: 02/03 09:20
VIA POBLACIÓN N KMI KMF C
███████████████████████████████████████
V30 CASTELLAR-OLIVERA ■ 2 1 INCI
V30 HORNO ALCEDO ■ 6 10 INCI
V30 MISLATA ■ 10 8 INCI
V30 PATERNA ■ 14 14 INCI
V30 PATERNA ■ 15 15 INCI
V31 SILLA ■ 0 1 INCI
V31 SILLA ■ 3 4 INCI
V31 SILLA ■ 3 6 INCI
V31 SILLA ■ 4 5 INCI
V31 MASSANASSA ■ 9 12 INCI
CV10 POBLA TORNESA (LA ■ 32 43
CV10 CABANES ■ 44 91 INCI
CV13 TORREBLANCA ■ 16 17 INCI
CV15 POBLA TORNESA (LA ■ 0 16 INCI
CV15 POBLA TORNESA (LA ■ 0 1
███████████████████████████████████████

BLOQUE:


████████   SITUACIÓN AUTONOMÍAS  7/11
████████ COMUNITAT VALENCIANA
████████████ Actualizado: 02/03 09:20
VIA POBLACIÓN N KMI KMF C
███████████████████████████████████████
CV15 S.ELENA ■ 59 63 INCI
CV20 APEADERO BECHI ■ 4 5 INCI
CV21 PLA MARQUESA ■ 12 12 INCI
CV30 QUART POBLET ■ 0 2 INCI
CV30 TERRAMELAR ■ 1 0 INCI
CV32 MAHUELLA TAULADEL ■ 0 1 INCI
CV32 MUSEROS ■ 8 6 INCI
CV35 COMA (LA) ■ 6 5 INCI
CV35 CRUZ GRACIA ■ 8 9 INCI
CV35 CRUZ GRACIA ■ 9 10 INCI
CV35 S.ANTONIO BENAGEB ■ 12 10 INCI
CV36 PICANYA ■ 2 1 INCI
CV36 MASIA JUEZ ■ 11 12 INCI
CV42 ALZIRA ■ 0 1 INCI
CV70 BENASAU ■ 12 14 INCI
███████████████████████████████████████

BLOQUE:


████████   SITUACIÓN AUTONOMÍAS  8/11
████████ COMUNITAT VALENCIANA
████████████ Actualizado: 02/03 09:20
VIA POBLACIÓN N KMI KMF C
███████████████████████████████████████
CV70 BENASAU ■ 14 15 INCI
CV70 BENASAU ■ 13 13 INCI
CV70 BENASAU ■ 15 14 INCI
CV81 ONTINYENT ■ 6 8 INCI
N225 VALL D'UIXO (LA) ■ 14 15 INCI
N225 CASTELLON PLANA ■ 49 50 INCI
N225 CASTELLON PLANA ■ 49 50 INCI
N225 CASTELLON PLANA ■ 49 50 INCI
N238 VINAROS ■ 1 1 INCI
N330 COFRENTES ■ 149 150 INCI
N332 TORREVIEJA ■ 54 58 INCI
N332 GUARDAMAR SEGURA ■ 64 65 INCI
N332 GUARDAMAR SEGURA ■ 64 64 INCI
N332 GUARDAMAR SEGURA ■ 64 65 INCI
N332 S.POLA ■ 90 93 INCI
███████████████████████████████████████

[< P. Anterior (613)] [P. Siguiente (615) >]
[ Volver al Índice ]