BLOQUE:
████████ SITUACIÓN AUTONOMÍAS 2/6
████████ ARAGÓN
████████████ Actualizado: 02/03 09:10
VIA POBLACIÓN N KMI KMF C
███████████████████████████████████████
A124 LUNA ■ 32 20 INCI
A125 EJEA CABALLEROS ■ 37 39 INCI
A125 EJEA CABALLEROS ■ 38 41 INCI
A125 EJEA CABALLEROS ■ 38 37 INCI
A125 EJEA CABALLEROS ■ 40 39 INCI
A126 TAUSTE ■ 37 44 INCI
A126 REMOLINOS ■ 43 38 INCI
A126 GRANJA S.INES ■ 53 56 INCI
A126 ALAGON ■ 56 53 INCI
A127 TAUSTE ■ 13 13 INCI
A127 BARUES ■ 81 100 INCI
A127 CAMPO REAL ■ 99 81 INCI
A132 HUESCA ■ 1 33 INCI
A132 CONCILIO ■ 32 2 INCI
A132 CONCILIO ■ 32 34 INCI
███████████████████████████████████████
BLOQUE:
████████ SITUACIÓN AUTONOMÍAS 3/6
████████ ARAGÓN
████████████ Actualizado: 02/03 09:10
VIA POBLACIÓN N KMI KMF C
███████████████████████████████████████
A132 CONCILIO ■ 33 33 INCI
A132 S.MARIA ■ 46 65 INCI
A132 ARBUES ■ 59 71 INCI
A132 BAILO ■ 64 47 INCI
A132 PUENTE LA REINA J ■ 70 60 INCI
A135 TORLA ■ 4 10 INCI
A176 PUENTE LA REINA J ■ 1 35 INCI
A176 ANSO ■ 34 2 INCI
A176 ANSO ■ 35 35 INCI
A176 ANSO ■ 34 36 INCI
A202 MONASTERIO PIEDRA ■ 28 41 INCI
A226 CEDRILLAS ■ 21 29 INCI
A226 CEDRILLAS ■ 21 22 INCI
A226 CEDRILLAS ■ 23 25 INCI
A226 CEDRILLAS ■ 25 24 INCI
███████████████████████████████████████
BLOQUE:
████████ SITUACIÓN AUTONOMÍAS 2/6
████████ ARAGÓN
████████████ Actualizado: 02/03 09:10
VIA POBLACIÓN N KMI KMF C
███████████████████████████████████████
A124 LUNA ■ 32 20 INCI
A125 EJEA CABALLEROS ■ 37 39 INCI
A125 EJEA CABALLEROS ■ 38 41 INCI
A125 EJEA CABALLEROS ■ 38 37 INCI
A125 EJEA CABALLEROS ■ 40 39 INCI
A126 TAUSTE ■ 37 44 INCI
A126 REMOLINOS ■ 43 38 INCI
A126 GRANJA S.INES ■ 53 56 INCI
A126 ALAGON ■ 56 53 INCI
A127 TAUSTE ■ 13 13 INCI
A127 BARUES ■ 81 100 INCI
A127 CAMPO REAL ■ 99 81 INCI
A132 HUESCA ■ 1 33 INCI
A132 CONCILIO ■ 32 2 INCI
A132 CONCILIO ■ 32 34 INCI
BLOQUE:
████████ SITUACIÓN AUTONOMÍAS 5/6
████████ ARAGÓN
████████████ Actualizado: 02/03 09:10
VIA POBLACIÓN N KMI KMF C
███████████████████████████████████████
A1216 TRAMACED ■ 8 9 INCI
A1217 BLECUA ■ 16 18 INCI
A1227 BIERGE ■ 39 46 INCI
A1402 ALLOZA ■ 5 6 INCI
A1505 PIETAS ■ 1 2 INCI
A1507 CALAMOCHA ■ 1 13 INCI
A1512 NOGUERA ■ 50 62 INCI
A1512 VALLE CABRIEL ■ 61 50 INCI
A1605 BALLABRIGA ■ 40 55 INCI
A2216 GABASA ■ 18 20 INCI
A2218 CAMPORRELLS ■ 3 10 INCI
A2218 CAMPORRELLS ■ 6 9 INCI
A2510 FERRERUELA HUERVA ■ 9 10 INCI
HU883 VILLANUEVA SIGENA ■ 1 2 INCI
BARUES BARUES ■ 0 3 INCI
BLOQUE:
████████ SITUACIÓN AUTONOMÍAS 5/6
████████ ARAGÓN
████████████ Actualizado: 02/03 09:10
VIA POBLACIÓN N KMI KMF C
███████████████████████████████████████
A1216 TRAMACED ■ 8 9 INCI
A1217 BLECUA ■ 16 18 INCI
A1227 BIERGE ■ 39 46 INCI
A1402 ALLOZA ■ 5 6 INCI
A1505 PIETAS ■ 1 2 INCI
A1507 CALAMOCHA ■ 1 13 INCI
A1512 NOGUERA ■ 50 62 INCI
A1512 VALLE CABRIEL ■ 61 50 INCI
A1605 BALLABRIGA ■ 40 55 INCI
A2216 GABASA ■ 18 20 INCI
A2218 CAMPORRELLS ■ 3 10 INCI
A2218 CAMPORRELLS ■ 6 9 INCI
A2510 FERRERUELA HUERVA ■ 9 10 INCI
HU883 VILLANUEVA SIGENA ■ 1 2 INCI
BARUES BARUES ■ 0 3 INCI
███████████████████████████████████████
BLOQUE:
████████ SITUACIÓN AUTONOMÍAS 4/6
████████ ARAGÓN
████████████ Actualizado: 02/03 09:20
VIA POBLACIÓN N KMI KMF C
███████████████████████████████████████
A230 PALLARUELO MONEGR ■ 61 71 INCI
A230 SARIÑENA ■ 71 62 INCI
N232 FUENTES EBRO ■ 211 213 INCI
N232 RODEN ■ 213 220 INCI
N232 MONZALBARBA ■ 249 251 INCI
N232 UTEBO ■ 250 252 INCI
N232 UTEBO ■ 251 252 INCI
N234 VELILLA JILOCA ■ 249 248 INCI
N234 MALUENDA ■ 251 251 INCI
N240 BERDUN ■ 311 312 INCI
N330 BOTORRITA ■ 474 476 INCI
TE68 GUADALAVIAR ■ 0 9
Z453 JARABA ■ 2 2 INCI
Z680 TORRES MONTECIERZ ■ 0 1 INCI
A1216 TRAMACED ■ 8 9 INCI
███████████████████████████████████████
BLOQUE:
████████ SITUACIÓN AUTONOMÍAS 5/6
████████ ARAGÓN
████████████ Actualizado: 02/03 09:20
VIA POBLACIÓN N KMI KMF C
███████████████████████████████████████
A1217 BLECUA ■ 16 18 INCI
A1227 BIERGE ■ 39 46 INCI
A1402 ALLOZA ■ 5 6 INCI
A1505 FRASNO (EL) ■ 1 2 INCI
A1507 CALAMOCHA ■ 1 13 INCI
A1512 NOGUERA ■ 50 62 INCI
A1512 VALLE CABRIEL ■ 61 50 INCI
A1605 BALLABRIGA ■ 40 55 INCI
A2216 GABASA ■ 18 20 INCI
A2218 CAMPORRELLS ■ 3 10 INCI
A2218 CAMPORRELLS ■ 6 9 INCI
A2510 FERRERUELA HUERVA ■ 9 10 INCI
HU883 VILLANUEVA SIGENA ■ 1 2 INCI
BARUES BARUES ■ 0 3 INCI
BARUES BARUES ■ 3 0 INCI
███████████████████████████████████████