BLOQUE:
█████████████████████████████ ███████
█████████████████████████████ SORTEO
█████████████████████████████ VIERNES
Sorteo 17/26 Fecha 27/02/26 ███████
N Ú M E R O S ███ ESTRELLAS
14 24 27 39 42 06 10
EL MILLÓN: ZDH01056 ████████████
REPARTO DE PREMIOS (EUROPA)
1ª Cat.5+2..........0 174.000.000,00
2ª " 5+1.........14 .....75.686,56
3ª " 5+0.........31 ......7.988,67
4ª " 4+2.........76 ......1.014,95
5ª " 4+1......1.610 .........88,26
6ª " 3+2......2.710 .........55,43
7ª " 4+0......3.615 .........29,20
8ª " 2+2.....36.233 .........14,57
9ª " 3+1.....54.853 .........10,73
10ª " 3+0....130.052 ..........8,43
11ª " 1+2....185.628 ..........7,15
12ª " 2+1....734.167 ..........5,70
13ª " 2+0..1.755.815 ..........3,84
RECAUDACIÓN.......81.196.310,80 euros
BLOQUE:
█████████████████████████████ ███████
█████████████████████████████ SORTEO
█████████████████████████████ MARTES
Sorteo 16/26 Fecha 24/02/26 ███████
N Ú M E R O S ███ ESTRELLAS
10 27 40 43 47 06 10
EL MILLÓN: ZCF96290 ████████████
REPARTO DE PREMIOS (EUROPA)
1ª Cat.5+2..........0 159.000.000,00
2ª " 5+1..........4 ....199.961,61
3ª " 5+0..........6 .....31.156,22
4ª " 4+2.........40 ......1.455,66
5ª " 4+1........772 ........138,94
6ª " 3+2......1.764 .........64,28
7ª " 4+0......1.740 .........45,79
8ª " 2+2.....25.330 .........15,73
9ª " 3+1.....33.171 .........13,40
10ª " 3+0.....77.066 .........10,74
11ª " 1+2....136.052 ..........7,37
12ª " 2+1....505.784 ..........6,24
13ª " 2+0..1.178.407 ..........4,31
RECAUDACIÓN.......61.290.915,40 euros