BLOQUE:


HYPERMOTION  J. G. E. P.  F.  C. PT.
1 Racing S. 28 16 5 7 56 36 53
2 Castellón 28 14 7 7 46 29 49
3 Almería 28 14 7 7 53 40 49
4 Deportivo 28 14 7 7 44 31 49
5 Málaga 28 14 5 9 41 31 47
6 Las Palmas 28 11 12 5 34 22 45
7 AD Ceuta 28 13 5 10 36 39 44
8 Burgos 28 12 7 9 30 26 43
9 Córdoba 27 11 8 8 37 33 41
10 Sporting G. 27 12 5 10 38 36 41
11 Eibar 28 10 8 10 31 30 38
12 Albacete 28 9 8 11 33 39 35
13 Cádiz 28 9 8 11 29 35 35
14 R.Sociedad 28 9 7 12 38 39 34
15 Leganés 27 8 9 10 29 28 33
16 Granada 28 7 11 10 32 33 32
17 FC Andorra 27 8 8 11 31 39 32
18 Valladolid 28 8 8 12 29 38 32
19 Huesca 28 8 6 14 26 37 30
20 Cultural 28 7 6 15 27 44 27
21 Mirandés 28 6 6 16 28 45 24
22 Zaragoza 28 5 9 14 23 41 24

[< P. Anterior (204)] [P. Siguiente (206) >]
[ Volver al Índice ]