🬓 🬚🬢 🬓
▌ 🬠🬰▌ 🬛🬤▐🬂▌▌🬴🬰🬠🬰▌
🬌🬋🬉🬋🬄 🬌🬅🬉🬋🬄🬄🬋🬍🬉🬋🬄
EURO STOXX 50
Esta información es ofrecida
por www.InteractiveData.com
2/3
Título Último Máx. Mín. Dif(%
Deutsche T 32,54 33,03 32,33 -2,72
Iberdrola 19,50 19,55 19,37 -0,94
Inditex 50,68 51,02 50,66 -2,43
Infineon T 39,97 40,41 38,94 +0,85
Mercedes-B 53,47 54,24 53,43 -0,45
Münchener 538,60 553,60 538,60 -2,67
Rheinmetal1.605,5 1.656, 1.602, -1,80
SAP SE 161,44 166,70 161,24 -2,89
Siemens 218,10 223,45 217,25 -0,48
Siemens En 152,10 158,85 150,70 +1,50
Dow Jones Indic.Mundo Noticias
Página anterior | Página siguiente
[Indice principal] | [Indice]