🬓 🬚🬢 🬓
▌ 🬠🬰▌ 🬛🬤▐🬂▌▌🬴🬰🬠🬰▌
🬌🬋🬉🬋🬄 🬌🬅🬉🬋🬄🬄🬋🬍🬉🬋🬄
MERCADO CONTINUO
Esta información es ofrecida
por www.InteractiveData.com
Título Último Máx. Min. Dif(%)
Acciona 214,60 216,20 213,20 -2,01
Acerinox 11,87 11,98 11,85 -2,94
ACS Const. 106,70 108,20 106,70 -2,02
Adolfo D. 4,90 4,90 4,90 -0,41
Aedas Home 23,40 23,40 23,40 -0,43
Aena SA 25,49 25,60 25,47 -0,89
Airbus 166,62 168,00 166,62 -2,47
Inypsa 0,09 0,09 0,09 -1,97
Dinamia 8,74 8,80 8,74 0,00
L.Almirall 11,28 11,34 11,28 -1,40
Amadeus IT 49,76 50,08 49,61 -1,03
Amper 0,15 0,16 0,15 -2,67
+ Valores Divisas Euribor Noticias

Página anterior | Página siguiente

[Indice principal] | [Indice]