π¬π¬π¬π¬π¬©π¬ SITUACIΓN AUTONOMΓAS 4/5
π¬²π¬π¬£ββ CASTILLA-LA MANCHA
π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬ Actualizado: 19/03 09:40
VIA POBLACIΓN N KMI KMF C
π¬π¬π¬π¬π¬π¬ π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬ π¬ π¬π¬π¬ π¬π¬π¬ π¬π¬π¬π¬
CM415 SACERUELA β 6 11 INCI
CR413 POZUELOS CALATRAV β 0 10 INCI
CR502 PUERTOLLANO β 0 0 INCI
N502a TALAVERA REINA β 114 115 INCI
N502a TALAVERA REINA β 114 116 INCI
B40z β 11 14 INCI
B420 PEGUEROLES β 9 14 INCI
B431 S.EUGENIA RELAT β 57 58 INCI
C15z β 17 20 INCI
C162 RIU CERDANYA β 0 6 INCI
N502a BARRIO S.MARIA β 119 119 INCI
AB4006 LIETOR β 49 63 INCI
AB4006 HIJAR β 62 50 INCI
π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬
PΓ‘gina anterior | PΓ‘gina siguiente
[Indice principal] | [Indice]