SUBIDAS Y BAJADAS
SUBIDAS Y BAJADAS
Día 19/03/2026 09:40:17
SUBIDAS
Punt. Por. Últ.
B.SABADELL -0.04 -1.18 3.03
ENAGAS -0.07 -0.47 14.93
MAPFRE -0.02 -0.33 3.71
NATURGY 0.04 0.16 26.18
REPSOL 0.03 0.13 24.47
BAJADAS
Punt. Por. Últ.
ACERINOX -0.37 -3.03 11.86
ARCEL.MITTAL -2.38 -5.23 43.2
CELLNEX -1.67 -5.7 27.65
INDRA A -2.7 -4.74 54.3
PUIG -0.61 -3.85 15.25
Fuente BME Inntech
ATRESMEDIA IBEX 35 MERCADO

Página anterior | Página siguiente

[Indice principal] | [Indice]