🬓 🬚🬢 🬓
▌ 🬠🬰▌ 🬛🬤▐🬂▌▌🬴🬰🬠🬰▌
🬌🬋🬉🬋🬄 🬌🬅🬉🬋🬄🬄🬋🬍🬉🬋🬄
EURO STOXX 50
Esta información es ofrecida
por www.InteractiveData.com
2/3
Título Último Máx. Mín. Dif(%
Deutsche T 33,45 33,55 33,02 +1,46
Iberdrola 19,68 20,05 19,59 -1,62
Inditex 51,94 52,10 51,12 +1,05
Infineon T 39,63 39,95 38,69 +0,51
Mercedes-B 53,71 54,37 53,45 -0,07
Münchener 553,40 553,40 538,80 +2,48
Rheinmetal1.635,0 1.637, 1.581, +0,65
SAP SE 166,24 167,26 163,80 +0,47
Siemens 219,15 222,85 218,00 -0,52
Siemens En 149,85 151,15 145,15 +2,04
Dow Jones Indic.Mundo Noticias
Página anterior | Página siguiente
[Indice principal] | [Indice]