🬓 🬚🬢 🬓
▌ 🬠🬰▌ 🬛🬤▐🬂▌▌🬴🬰🬠🬰▌
🬌🬋🬉🬋🬄 🬌🬅🬉🬋🬄🬄🬋🬍🬉🬋🬄
SUBIDAS-BAJADAS DIA
Esta información es ofrecida
por www.InteractiveData.com
Título Dif(%) Ult. Volumen(tit)
Tubos Reu. 8,98 0,27 1.027.752
GAM 5,71 1,48 18.329
Caixabank 2,95 10,27 9.228.177
Natraceutic 2,55 2,41 14.281
Elecnor 2,51 30,65 92.444
Coca-Cola E -4,40 84,80 1.467
INM.DEL SUR -2,99 16,20 2.880
Amper -2,96 0,16 7.509.960
Pharma Mar -2,31 84,50 54.593
Amadeus IT -1,84 50,28 1.500.272
Sub.-Baj.Año Indic.Mundo Dinero
Página anterior | Página siguiente
[Indice principal] | [Indice]