🬓 🬚🬢 🬓
▌ 🬠🬰▌ 🬛🬤▐🬂▌▌🬴🬰🬠🬰▌
🬌🬋🬉🬋🬄 🬌🬅🬉🬋🬄🬄🬋🬍🬉🬋🬄
MERCADO CONTINUO
Esta información es ofrecida
por www.InteractiveData.com
Título Último Máx. Min. Dif(%)
Elecnor 30,65 30,95 30,25 2,51
Enagas 14,99 15,18 14,84 -1,02
ENCE 2,27 2,31 2,27 -0,26
Endesa 35,43 35,89 35,19 -1,03
Ercros 3,43 3,43 3,40 0,73
Faes 4,51 4,54 4,46 0,56
Fluidra 20,04 20,52 19,94 -0,20
FCC 10,74 10,90 10,68 0,37
GAM 1,48 1,48 1,39 5,71
Gestamp Au 3,02 3,04 2,99 1,28
Global Dom 3,01 3,07 3,00 -0,82
GRENERGY R 109,80 111,00 108,00 -0,36
+ Valores Sub.-Baj.Día Indic.Mundo
Página anterior | Página siguiente
[Indice principal] | [Indice]