🬓 🬚🬢 🬓
▌ 🬠🬰▌ 🬛🬤▐🬂▌▌🬴🬰🬠🬰▌
🬌🬋🬉🬋🬄 🬌🬅🬉🬋🬄🬄🬋🬍🬉🬋🬄
MERCADO CONTINUO
Esta información es ofrecida
por www.InteractiveData.com
Título Último Máx. Min. Dif(%)
Acciona 219,00 225,20 217,40 -1,62
Acerinox 12,23 12,44 12,19 0,99
ACS Const. 108,90 111,30 108,00 1,02
Adolfo D. 4,92 5,20 4,90 -1,60
Aedas Home 23,50 23,85 23,50 -1,05
Aena SA 25,72 26,21 25,71 -1,11
Airbus 170,84 174,06 170,34 0,25
Inypsa 0,09 0,09 0,09 -0,44
Dinamia 8,74 8,96 8,72 -0,91
L.Almirall 11,44 11,72 11,36 0,00
Amadeus IT 50,28 51,72 50,28 -1,84
Amper 0,16 0,17 0,16 -2,96
+ Valores Divisas Euribor Noticias

Página anterior | Página siguiente

[Indice principal] | [Indice]