Fraikin Gran. 21 15 0 6 677 638 30
Bathco BM Torr 21 14 2 5 648 605 30
Irudek Bidasoa 21 13 1 7 655 619 27
ABANCA Ademar 21 10 5 6 632 618 25
At.Valladolid 21 10 3 8 605 620 23
Caserío Ciudad 21 9 2 10 611 637 20
REBI B. Cuenca 21 7 3 11 594 610 17
Horneo Eón Ali 21 8 1 12 636 670 17
Viveros Herol 21 7 1 13 613 657 15
Villa Aranda 21 6 1 14 590 650 13
Frig. Morrazo 21 6 1 14 595 641 13
Página anterior | Página siguiente
[Indice principal] | [Indice]