SUBIDAS Y BAJADAS
SUBIDAS Y BAJADAS
Día 18/03/2026 15:42:53
SUBIDAS
Punt. Por. Últ.
ACS 0.8 0.75 108.6
B.SABADELL 0.04 1.16 3.06
BANKINTER 0.22 1.64 13.35
Caixabank 0.2 2 10.18
NATURGY 0.44 1.72 26.06
BAJADAS
Punt. Por. Últ.
ACCIONA -4.6 -2.07 218
ACCIONA ENER -0.72 -3.36 20.76
ENAGAS -0.26 -1.69 14.9
IBERDROLA -0.39 -1.93 19.63
PUIG -0.47 -2.95 15.51
Fuente BME Inntech
ATRESMEDIA IBEX 35 MERCADO

Página anterior | Página siguiente

[Indice principal] | [Indice]