🬓 🬚🬢 🬓
▌ 🬠🬰▌ 🬛🬤▐🬂▌▌🬴🬰🬠🬰▌
🬌🬋🬉🬋🬄 🬌🬅🬉🬋🬄🬄🬋🬍🬉🬋🬄
EURO STOXX 50
Esta información es ofrecida
por www.InteractiveData.com
2/3
Título Último Máx. Mín. Dif(%
Deutsche T 32,97 33,49 32,63 -1,08
Iberdrola 19,73 19,91 19,66 -0,38
Inditex 51,46 51,98 51,14 -0,31
Infineon T 39,44 40,16 39,09 -1,00
Mercedes-B 53,75 54,81 53,75 -2,01
Münchener 540,00 543,40 534,20 +0,45
Rheinmetal1.624,5 1.653, 1.604, +2,01
SAP SE 165,46 167,74 165,02 -0,59
Siemens 220,30 222,65 216,70 -0,02
Siemens En 146,85 150,10 142,40 +2,01
Dow Jones Indic.Mundo Noticias
Página anterior | Página siguiente
[Indice principal] | [Indice]