🬓 🬚🬢 🬓
▌ 🬠🬰▌ 🬛🬤▐🬂▌▌🬴🬰🬠🬰▌
🬌🬋🬉🬋🬄 🬌🬅🬉🬋🬄🬄🬋🬍🬉🬋🬄
SUBIDAS-BAJADAS DIA
Esta información es ofrecida
por www.InteractiveData.com
Título Dif(%) Ult. Volumen(tit)
Pharma Mar 6,29 83,70 75.898
MERLIN Prop 3,80 13,92 2.836.352
GRENERGY RE 3,42 109,00 37.310
PRIM 3,21 12,85 9.877
INMOCEMENTO 3,03 3,92 6.469
Tubos Reu. -3,59 0,24 911.845
Montebalito -3,41 1,70 1.279
Ercros -2,61 3,36 49.561
Deoleo -2,16 0,23 898.394
Bod.Rioja. -1,91 2,05 793
Sub.-Baj.Año Indic.Mundo Dinero
Página anterior | Página siguiente
[Indice principal] | [Indice]