🬓 🬚🬢 🬓
▌ 🬠🬰▌ 🬛🬤▐🬂▌▌🬴🬰🬠🬰▌
🬌🬋🬉🬋🬄 🬌🬅🬉🬋🬄🬄🬋🬍🬉🬋🬄
MERCADO CONTINUO
Esta información es ofrecida
por www.InteractiveData.com
Título Último Máx. Min. Dif(%)
Grifols CL 7,00 7,05 6,80 2,12
Grifols 9,31 9,42 9,16 1,02
San José 8,08 8,15 7,95 0,12
Ezentis 0,08 0,08 0,08 0,00
Helios RE 8,30 8,30 8,30 0,00
Iberdrola 19,73 19,91 19,66 -0,38
Iberpapel 19,60 19,75 19,50 0,26
Indra 59,60 60,40 58,35 1,02
Inditex 51,46 51,98 51,14 -0,31
INMOBILIAR 16,30 16,30 16,20 -1,21
INMOCEMENT 3,92 3,92 3,77 3,03
Internatio 4,09 4,16 3,96 -0,22
+ Valores Sub.-Baj.Año

Página anterior | Página siguiente

[Indice principal] | [Indice]