🬓 🬚🬢 🬓
▌ 🬠🬰▌ 🬛🬤▐🬂▌▌🬴🬰🬠🬰▌
🬌🬋🬉🬋🬄 🬌🬅🬉🬋🬄🬄🬋🬍🬉🬋🬄
EURO STOXX 50
Esta información es ofrecida
por www.InteractiveData.com
2/3
Título Último Máx. Mín. Dif(%
Deutsche T 33,33 33,53 32,32 +1,62
Iberdrola 19,86 19,91 19,66 +0,30
Inditex 51,66 51,98 51,14 +0,08
Infineon T 39,84 40,50 39,60 -1,08
Mercedes-B 54,85 55,32 53,85 -0,72
Münchener 537,60 540,20 530,00 +0,79
Rheinmetal1.592,5 1.620, 1.551, +2,71
SAP SE 166,44 168,36 165,14 -0,35
Siemens 220,35 223,60 218,75 -1,94
Siemens En 143,95 151,10 142,45 -5,70
Dow Jones Indic.Mundo Noticias
Página anterior | Página siguiente
[Indice principal] | [Indice]