🬓 🬚🬢 🬓
▌ 🬠🬰▌ 🬛🬤▐🬂▌▌🬴🬰🬠🬰▌
🬌🬋🬉🬋🬄 🬌🬅🬉🬋🬄🬄🬋🬍🬉🬋🬄
SUBIDAS-BAJADAS DIA
Esta información es ofrecida
por www.InteractiveData.com
Título Dif(%) Ult. Volumen(tit)
Pharma Mar 5,65 83,20 54.390
MERLIN Prop 4,47 14,01 1.341.849
GRENERGY RE 4,17 109,80 24.771
Solaria 3,64 21,62 788.496
PRIM 3,21 12,85 9.139
Montebalito -3,41 1,70 1.096
Vértice360 -3,00 2,26 2.905
Adolfo D. -2,91 5,00 275
Berkeley En -2,59 0,28 805.242
Ercros -1,88 3,38 39.798
Sub.-Baj.Año Indic.Mundo Dinero

Página anterior | Página siguiente

[Indice principal] | [Indice]