MERCADO CONTINUO
Día 16/03/2026 17:00:01
VALOR ULTI. DIF. VOL(m) Anual
CIRSA 13.64 -0.08 37734 -9
CLEOP 1.15 0 - 0
COX GROUP 9.5 -0.22 6169 4.85
D.FELGUER 0.172 -2.18 82932 -35.67
DEOLEO, S 0.23 -0.87 414307 21.47
DESA 19.5 0 10 34.6
Dia 40.75 1.5 36430 123.06
DOMINION 3.015 -1.31 182280 13.49
EBRO FOOD 18.72 0 29419 20.04
ECOENER 4.86 2.75 1569 2.83
EDREAMS O 3.02 1.52 277375 -61.52
ELECNOR 29.5 1.9 44394 96.02
ENAGAS 15.08 0.3 519598 25.08
ENCE 2.326 -0.43 322800 -26.96
ENDESA 35.37 0.2 318016 67.78
ERCROS 3.38 -2.03 39804 21.7
EZENTIS 0.082 0 90626 -39.26
FAES 4.525 -0.66 125319 43.91
Fuente BME Inntech
ATRESMEDIA IBEX 35 MERCADO

Página anterior | Página siguiente

[Indice principal] | [Indice]