🬓 🬚🬢 🬓
▌ 🬠🬰▌ 🬛🬤▐🬂▌▌🬴🬰🬠🬰▌
🬌🬋🬉🬋🬄 🬌🬅🬉🬋🬄🬄🬋🬍🬉🬋🬄
SUBIDAS-BAJADAS DIA
Esta información es ofrecida
por www.InteractiveData.com
Título Dif(%) Ult. Volumen(tit)
OHL 4,44 0,41 26.593.259
AZKOYEN 3,42 9,08 2.844
Repsol 3,28 23,00 10.027.236
Adolfo D. 3,00 5,15 3.601
Cl.Baviera 2,62 51,00 5.927
T.Reunidas -5,83 28,42 336.865
Tubos Reu. -4,92 0,25 2.282.873
Arcelor M. -4,28 44,74 384.338
Aux.FF.CC. -3,51 54,90 36.657
Correa -3,21 9,66 2.224
Sub.-Baj.Año Indic.Mundo Dinero

Página anterior | Página siguiente

[Indice principal] | [Indice]