🬓 🬚🬢 🬓
▌ 🬠🬰▌ 🬛🬤▐🬂▌▌🬴🬰🬠🬰▌
🬌🬋🬉🬋🬄 🬌🬅🬉🬋🬄🬄🬋🬍🬉🬋🬄
MERCADO CONTINUO
Esta información es ofrecida
por www.InteractiveData.com
Título Último Máx. Min. Dif(%)
Elecnor 28,95 29,35 27,80 2,12
Enagas 15,04 15,16 14,76 1,55
ENCE 2,34 2,36 2,28 0,00
Endesa 35,30 35,59 34,59 1,55
Ercros 3,45 3,46 3,42 0,00
Faes 4,55 4,62 4,54 -1,51
Fluidra 20,12 20,52 20,04 -1,95
FCC 10,74 10,92 10,70 -0,92
GAM 1,42 1,44 1,42 -1,39
Gestamp Au 2,99 3,03 2,94 -0,40
Global Dom 3,06 3,09 2,98 0,49
GRENERGY R 105,40 110,00 103,40 -1,86
+ Valores Sub.-Baj.Día Indic.Mundo
Página anterior | Página siguiente
[Indice principal] | [Indice]