MERCADO CONTINUO
Día 15/03/2026 18:15:01
VALOR ULTI. DIF. VOL(m) Anual
CIRSA 13.65 -2.85 107106 -9
CLEOP 1.15 0 - 0
COX GROUP 9.52 -1.66 6431 4.85
D.FELGUER 0.175 -2.57 208435 -35.67
DEOLEO, S 0.232 2.21 349686 21.47
DESA 19.5 0 51 34.6
Dia 40.15 -0.99 29874 123.06
DOMINION 3.055 0.5 205730 13.49
EBRO FOOD 18.72 -0.11 102711 20.04
ECOENER 4.73 -0.43 7442 2.83
EDREAMS O 2.975 0.68 449609 -61.52
ELECNOR 28.95 2.12 114337 96.02
ENAGAS 15.035 1.56 1298884 25.08
ENCE 2.336 0 276776 -26.96
ENDESA 35.3 1.56 1016790 67.78
ERCROS 3.45 0 546388 21.7
EZENTIS 0.082 0.62 317158 -39.26
FAES 4.555 -1.52 197396 43.91
Fuente BME Inntech
ATRESMEDIA IBEX 35 MERCADO

Página anterior | Página siguiente

[Indice principal] | [Indice]