🬓 🬚🬢 🬓
▌ 🬠🬰▌ 🬛🬤▐🬂▌▌🬴🬰🬠🬰▌
🬌🬋🬉🬋🬄 🬌🬅🬉🬋🬄🬄🬋🬍🬉🬋🬄
MERCADO CONTINUO
Esta información es ofrecida
por www.InteractiveData.com
Título Último Máx. Min. Dif(%)
Grifols CL 6,85 6,95 6,80 -0,72
Grifols 9,22 9,35 9,16 -0,67
San José 8,07 8,40 8,07 -2,89
Ezentis 0,08 0,08 0,08 0,62
Helios RE 8,30 8,30 8,30 0,00
Iberdrola 19,80 19,98 19,42 1,36
Iberpapel 19,55 19,90 19,50 -1,26
Indra 59,00 60,40 58,15 -1,58
Inditex 51,62 52,62 50,96 -1,83
INMOBILIAR 16,50 17,30 16,30 -1,20
INMOCEMENT 3,80 3,92 3,75 -0,78
Internatio 4,10 4,17 4,08 -2,22
+ Valores Sub.-Baj.Año

Página anterior | Página siguiente

[Indice principal] | [Indice]