MERCADO CONTINUO
Día 14/03/2026 11:35:01
VALOR ULTI. DIF. VOL(m) Anual
FCC 10.74 -0.93 11629 11.04
FERROVIAL 55.28 -1.18 678943 39.18
FLUIDRA 20.12 -1.95 313049 -6.34
GESTAMP 2.994 -0.4 387325 10.91
GRAL.ALQ. 1.42 -1.39 10252 9.24
GRENERGY 105.4 -1.87 44943 179.95
GRIFOLS 9.218 -0.67 1582325 0.94
GRIFOLS B 6.85 -0.73 95813 -0.96
HBX GROUP 6.45 -0.31 194579 -37.5
IAG 4.096 -2.23 10314627 25.72
IBERDROLA 19.805 1.36 7681979 48.09
IBERPAPEL 19.55 -1.27 790 0.78
INDITEX 51.62 -1.83 2397839 18.45
INDRA A 59 -1.59 875163 137.61
INM.COLON 5.09 -1.55 1443408 1.71
INM.DEL S 16.5 -1.2 1311 69.41
INMOCEMEN 3.8 -0.79 19628 25.21
ISE 0.565 0 - 0
Fuente BME Inntech
ATRESMEDIA IBEX 35 MERCADO
Página anterior | Página siguiente
[Indice principal] | [Indice]