🬓 🬚🬢 🬓
▌ 🬠🬰▌ 🬛🬤▐🬂▌▌🬴🬰🬠🬰▌
🬌🬋🬉🬋🬄 🬌🬅🬉🬋🬄🬄🬋🬍🬉🬋🬄
SUBIDAS-BAJADAS DIA
Esta información es ofrecida
por www.InteractiveData.com
Título Dif(%) Ult. Volumen(tit)
Solaria 4,58 21,47 464.593
INM.DEL SUR 3,59 17,30 610
Pescanova 2,68 0,27 68.017
Repsol 2,56 22,84 2.815.401
Cellnex Tel 2,40 29,46 425.780
Duro Felg. -4,01 0,17 145.727
Montebalito -3,35 1,73 1.594
Correa -3,01 9,68 900
Bod.Rioja. -2,79 2,09 1.218
T.Reunidas -2,45 29,44 118.931
Sub.-Baj.Año Indic.Mundo Dinero
Página anterior | Página siguiente
[Indice principal] | [Indice]