3 Valencia BC 24 19 5 1840 1549
4 Hozono G.J. 24 15 9 1790 1610
5 P.Avenida 24 15 9 1655 1626
6 Durán M.E. 24 13 11 1762 1734
7 Innova-TSN Leg 24 12 12 1656 1633
8 Baxi Ferrol 24 12 12 1723 1768
9 Estudiantes 24 11 13 1846 1824
10 Euskotren 24 10 14 1582 1626
11 CAB Estepona J 24 9 15 1688 1807
12 Kutxabank A. 24 8 16 1550 1768
14 Cadí La Seu 24 8 16 1637 1813

Página anterior | Página siguiente

[Indice principal] | [Indice]