MERCADO CONTINUO
Día 13/03/2026 18:35:03
VALOR ULTI. DIF. VOL(m) Anual
FCC 10.74 -0.93 11629 12.52
FERROVIAL 55.28 -1.18 678943 42.13
FLUIDRA 20.12 -1.95 313049 -5.59
GESTAMP 2.994 -0.4 387325 10.56
GRAL.ALQ. 1.42 -1.39 10252 12.5
GRENERGY 105.4 -1.87 44943 187.94
GRIFOLS 9.218 -0.67 1582325 0.1
GRIFOLS B 6.85 -0.73 95813 0.42
HBX GROUP 6.45 -0.31 194579 -38.39
IAG 4.096 -2.23 10314627 28.11
IBERDROLA 19.805 1.36 7681979 47.65
IBERPAPEL 19.55 -1.27 790 4.38
INDITEX 51.62 -1.83 2397839 19.61
INDRA A 59 -1.59 875163 139.71
INM.COLON 5.09 -1.55 1443408 3.02
INM.DEL S 16.5 -1.2 1311 71.47
INMOCEMEN 3.8 -0.79 19628 27.04
ISE 0.565 0 - 0
Fuente BME Inntech
ATRESMEDIA IBEX 35 MERCADO
Página anterior | Página siguiente
[Indice principal] | [Indice]