🬓 🬚🬢 🬓
▌ 🬠🬰▌ 🬛🬤▐🬂▌▌🬴🬰🬠🬰▌
🬌🬋🬉🬋🬄 🬌🬅🬉🬋🬄🬄🬋🬍🬉🬋🬄
EURO STOXX 50
Esta información es ofrecida
por www.InteractiveData.com
2/3
Título Último Máx. Mín. Dif(%
Deutsche T 32,69 32,78 32,41 -0,40
Iberdrola 19,54 19,58 19,11 +1,72
Inditex 52,58 53,16 51,88 -0,30
Infineon T 41,55 41,83 40,60 +0,57
Mercedes-B 54,89 55,56 54,63 -0,29
Münchener 526,40 530,60 523,80 -0,64
Rheinmetal1.520,5 1.622, 1.509, -8,02
SAP SE 165,44 168,96 163,02 -2,45
Siemens 228,20 230,50 225,80 -1,70
Siemens En 154,60 157,05 153,05 -1,97
Dow Jones Indic.Mundo Noticias

Página anterior | Página siguiente

[Indice principal] | [Indice]