🬓 🬚🬢 🬓
▌ 🬠🬰▌ 🬛🬤▐🬂▌▌🬴🬰🬠🬰▌
🬌🬋🬉🬋🬄 🬌🬅🬉🬋🬄🬄🬋🬍🬉🬋🬄
SUBIDAS-BAJADAS DIA
Esta información es ofrecida
por www.InteractiveData.com
Título Dif(%) Ult. Volumen(tit)
Sol Meliá 3,33 8,70 1.242.709
Vocento 2,64 0,70 545.641
Renta Corp. 2,63 0,80 3.323
Repsol 2,63 22,27 6.941.384
Coca-Cola E 2,20 88,40 1.503
OHL -7,94 0,39 21.954.135
Natraceutic -6,05 2,33 201.563
PRIM -5,66 12,50 16.322
EDREAMS ODI -5,14 2,96 850.266
UNICAJA BAN -4,56 2,47 11.892.331
Sub.-Baj.Año Indic.Mundo Dinero

Página anterior | Página siguiente

[Indice principal] | [Indice]