🬓 🬚🬢 🬓
▌ 🬠🬰▌ 🬛🬤▐🬂▌▌🬴🬰🬠🬰▌
🬌🬋🬉🬋🬄 🬌🬅🬉🬋🬄🬄🬋🬍🬉🬋🬄
MERCADO CONTINUO
Esta información es ofrecida
por www.InteractiveData.com
Título Último Máx. Min. Dif(%)
Acciona 215,80 218,40 212,80 -1,10
Acerinox 12,12 12,42 11,97 -2,10
ACS Const. 105,30 108,10 103,90 -1,68
Adolfo D. 5,00 5,10 5,00 -2,91
Aedas Home 22,65 23,20 22,55 -2,37
Aena SA 25,53 25,87 25,51 -0,66
Airbus 172,08 177,64 169,72 -2,33
Inypsa 0,09 0,10 0,09 -1,09
Dinamia 8,86 9,02 8,60 1,61
L.Almirall 11,56 11,98 11,50 -1,37
Amadeus IT 52,98 54,24 52,90 -1,67
Amper 0,16 0,16 0,16 -0,87
+ Valores Divisas Euribor Noticias

Página anterior | Página siguiente

[Indice principal] | [Indice]