π¬π¬π¬π¬π¬©π¬ SITUACIΓN AUTONOMΓAS 2/2
π¬²π¬π¬£ββ CANTABRIA
π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬ Actualizado: 10/03 12:00
VIA POBLACIΓN N KMI KMF C
π¬π¬π¬π¬π¬π¬ π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬ π¬ π¬π¬π¬ π¬π¬π¬ π¬π¬π¬π¬
A67 GORNAZO β 192 192 INCI
A67 BOO β 194 194 INCI
A67 BOO β 195 196 INCI
A67 BOO β 195 196 INCI
N611 S.MARTIN QUEVEDO β 158 158 INCI
A66 ROALES β 269 264 INCI
A66 CORRALES VINO β 293 291 INCI
A66 FRESNO-ALHANDIGA β 370 377 INCI
A66 PANTANO S.TERESA β 377 372 INCI
A67 MONZON CAMPOS β 20 30 INCI
A67 FROMISTA β 37 36 INCI
A67 MARCILLA CAMPOS β 46 48 INCI
π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬
PΓ‘gina anterior | PΓ‘gina siguiente
[Indice principal] | [Indice]