SUBIDAS Y BAJADAS
SUBIDAS Y BAJADAS
Día 12/03/2026 10:15:04
SUBIDAS
Punt. Por. Últ.
ACCIONA -4.8 -2.2 213.4
B.SABADELL -0.07 -2.15 3.11
BBVA -0.6 -3.16 18.26
SANTANDER -0.23 -2.3 9.63
UNICAJA -0.07 -2.4 2.53
BAJADAS
Punt. Por. Últ.
ACCIONA -4.8 -2.2 213.4
B.SABADELL -0.07 -2.15 3.11
BBVA -0.6 -3.16 18.26
SANTANDER -0.23 -2.3 9.63
UNICAJA -0.07 -2.4 2.53
Fuente BME Inntech
ATRESMEDIA IBEX 35 MERCADO

Página anterior | Página siguiente

[Indice principal] | [Indice]