MERCADO CONTINUO
Día 12/03/2026 10:15:01
VALOR ULTI. DIF. VOL(m) Anual
CIRSA 14.42 1.99 15392 -5.74
CLEOP 1.15 0 - 0
COX GROUP 9.5 -2.07 626 7.07
D.FELGUER 0.182 0.23 25735 -34.87
DEOLEO, S 0.234 1.74 322349 20.42
DESA 19.5 0 - 34.6
Dia 40 -0.87 14537 119.3
DOMINION 3.015 -1.96 72731 13.21
EBRO FOOD 18.98 0.22 12681 21
ECOENER 4.75 0 - 5.09
EDREAMS O 2.995 -3.86 247449 -60.92
ELECNOR 28.05 -1.76 6945 95.17
ENAGAS 14.5 -0.79 139203 20.1
ENCE 2.364 0.43 28466 -26.67
ENDESA 34.37 0.62 166046 63.17
ERCROS 3.4 0.6 122850 16.56
EZENTIS 0.083 -1.68 93774 -35.2
FAES 4.67 -0.43 26269 46.62
Fuente BME Inntech
ATRESMEDIA IBEX 35 MERCADO

Página anterior | Página siguiente

[Indice principal] | [Indice]