🬓 🬚🬢 🬓
▌ 🬠🬰▌ 🬛🬤▐🬂▌▌🬴🬰🬠🬰▌
🬌🬋🬉🬋🬄 🬌🬅🬉🬋🬄🬄🬋🬍🬉🬋🬄
EURO STOXX 50
Esta información es ofrecida
por www.InteractiveData.com
2/3
Título Último Máx. Mín. Dif(%
Deutsche T 32,82 32,87 32,24 +0,98
Iberdrola 19,26 19,37 19,11 -0,85
Inditex 53,02 55,20 52,56 +1,07
Infineon T 41,31 41,69 40,55 +6,07
Mercedes-B 55,05 55,84 54,90 +1,47
Münchener 529,80 534,20 529,00 +1,22
Rheinmetal1.653,0 1.665, 1.596, +1,72
SAP SE 169,60 172,88 166,46 -1,33
Siemens 232,15 233,50 228,00 +5,00
Siemens En 157,70 159,40 154,55 +6,02
Dow Jones Indic.Mundo Noticias
Página anterior | Página siguiente
[Indice principal] | [Indice]