🬓 🬚🬢 🬓
▌ 🬠🬰▌ 🬛🬤▐🬂▌▌🬴🬰🬠🬰▌
🬌🬋🬉🬋🬄 🬌🬅🬉🬋🬄🬄🬋🬍🬉🬋🬄
SUBIDAS-BAJADAS DIA
Esta información es ofrecida
por www.InteractiveData.com
Título Dif(%) Ult. Volumen(tit)
Solaria 5,84 21,22 1.155.350
Ercros 5,81 3,37 290.072
Sol Meliá 4,43 8,36 463.288
GAM 4,20 1,49 1.029
Repsol 4,10 21,60 3.516.862
Lab.Rovi -4,27 79,50 126.961
Tubos Reu. -3,44 0,27 337.782
Cl.Baviera -3,08 50,40 1.004
Grifols CL. -2,65 6,99 144.995
Oryzon Geno -2,55 2,87 331.723
Sub.-Baj.Año Indic.Mundo Dinero

Página anterior | Página siguiente

[Indice principal] | [Indice]