🬓 🬚🬢 🬓
▌ 🬠🬰▌ 🬛🬤▐🬂▌▌🬴🬰🬠🬰▌
🬌🬋🬉🬋🬄 🬌🬅🬉🬋🬄🬄🬋🬍🬉🬋🬄
MERCADO CONTINUO
Esta información es ofrecida
por www.InteractiveData.com
Título Último Máx. Min. Dif(%)
Acciona 219,20 220,80 213,40 1,48
Acerinox 12,40 12,54 12,34 -0,96
ACS Const. 107,30 107,80 105,40 0,19
Adolfo D. 5,05 5,10 5,05 -0,98
Aedas Home 23,20 23,40 23,00 3,80
Aena SA 25,63 25,64 25,25 0,63
Airbus 175,86 177,06 174,44 -1,02
Inypsa 0,09 0,09 0,09 0,65
Dinamia 8,70 8,82 8,64 -0,68
L.Almirall 11,74 12,10 11,72 -1,68
Amadeus IT 53,66 54,50 53,38 0,07
Amper 0,16 0,16 0,16 0,62
+ Valores Divisas Euribor Noticias

Página anterior | Página siguiente

[Indice principal] | [Indice]