SUBIDAS Y BAJADAS
SUBIDAS Y BAJADAS
Día 11/03/2026 16:45:03
SUBIDAS
Punt. Por. Últ.
BBVA -0.31 -1.63 18.78
GRIFOLS -0.21 -2.16 9.52
ROVI -3.75 -4.52 79.3
SANTANDER -0.22 -2.15 9.8
TELEFONICA -0.08 -2.05 3.55
BAJADAS
Punt. Por. Últ.
BBVA -0.31 -1.63 18.78
GRIFOLS -0.21 -2.16 9.52
ROVI -3.75 -4.52 79.3
SANTANDER -0.22 -2.15 9.8
TELEFONICA -0.08 -2.05 3.55
Fuente BME Inntech
ATRESMEDIA IBEX 35 MERCADO
Página anterior | Página siguiente
[Indice principal] | [Indice]