🬓 🬚🬢 🬓
▌ 🬠🬰▌ 🬛🬤▐🬂▌▌🬴🬰🬠🬰▌
🬌🬋🬉🬋🬄 🬌🬅🬉🬋🬄🬄🬋🬍🬉🬋🬄
EURO STOXX 50
Esta información es ofrecida
por www.InteractiveData.com
2/3
Título Último Máx. Mín. Dif(%
Deutsche T 32,50 33,04 32,21 -1,10
Iberdrola 19,51 19,54 19,30 +2,04
Inditex 52,02 52,06 51,40 +2,40
Infineon T 38,95 39,17 37,30 -1,19
Mercedes-B 54,25 54,86 53,54 -0,97
Münchener 523,40 532,60 519,20 -0,34
Rheinmetal1.625,0 1.641, 1.553, +2,04
SAP SE 171,88 173,86 168,52 -0,50
Siemens 221,10 221,80 214,65 -1,65
Siemens En 148,75 149,00 135,70 -0,67
Dow Jones Indic.Mundo Noticias

Página anterior | Página siguiente

[Indice principal] | [Indice]