🬓 🬚🬢 🬓
▌ 🬠🬰▌ 🬛🬤▐🬂▌▌🬴🬰🬠🬰▌
🬌🬋🬉🬋🬄 🬌🬅🬉🬋🬄🬄🬋🬍🬉🬋🬄
SUBIDAS-BAJADAS DIA
Esta información es ofrecida
por www.InteractiveData.com
Título Dif(%) Ult. Volumen(tit)
DOGI 6,58 0,84 615.320
Arcelor M. 6,17 48,87 146.567
Santander 6,03 10,04 11.433.872
Internation 5,91 4,37 5.182.028
EDREAMS ODI 5,61 3,20 240.307
Repsol -2,34 20,48 2.784.086
Montebalito -2,19 1,79 9.942
Vocento -1,14 0,69 13.334
Adolfo D. -0,96 5,15 103
Duro Felg. -0,66 0,18 20.291
Sub.-Baj.Año Indic.Mundo Dinero
Página anterior | Página siguiente
[Indice principal] | [Indice]