🬓 🬚🬢 🬓
▌ 🬠🬰▌ 🬛🬤▐🬂▌▌🬴🬰🬠🬰▌
🬌🬋🬉🬋🬄 🬌🬅🬉🬋🬄🬄🬋🬍🬉🬋🬄
MERCADO CONTINUO
Esta información es ofrecida
por www.InteractiveData.com
Título Último Máx. Min. Dif(%)
Grifols CL 7,41 7,50 7,38 0,54
Grifols 9,97 10,06 9,91 0,48
San José 8,59 8,59 8,38 3,25
Ezentis 0,08 0,08 0,08 1,34
Helios RE 8,30 8,30 8,30 0,00
Iberdrola 19,51 19,54 19,30 2,04
Iberpapel 19,90 19,90 19,65 1,53
Indra 60,60 61,80 59,25 1,00
Inditex 52,02 52,06 51,40 2,40
INMOBILIAR 16,50 16,50 16,50 0,00
INMOCEMENT 3,97 3,98 3,88 0,63
Internatio 4,38 4,38 4,32 5,96
+ Valores Sub.-Baj.Año

Página anterior | Página siguiente

[Indice principal] | [Indice]