SUBIDAS Y BAJADAS
SUBIDAS Y BAJADAS
Día 10/03/2026 12:55:03
SUBIDAS
Punt. Por. Últ.
AENA 0.16 0.64 25.38
GRIFOLS -0.12 -1.13 9.81
NATURGY 0.08 0.33 25.04
REDEIA 0.05 0.34 14.81
REPSOL -0.33 -1.58 20.64
BAJADAS
Punt. Por. Últ.
AENA 0.16 0.64 25.38
GRIFOLS -0.12 -1.13 9.81
NATURGY 0.08 0.33 25.04
REDEIA 0.05 0.34 14.81
REPSOL -0.33 -1.58 20.64
Fuente BME Inntech
ATRESMEDIA IBEX 35 MERCADO
Página anterior | Página siguiente
[Indice principal] | [Indice]