BLOQUE:
Infineon T 46,77 48,23 45,91 -0,65
Mercedes-B 59,00 59,51 58,81 +0,02
Münchener 548,60 548,80 530,20 -0,72
Rheinmetal1.674,0 1.694, 1.644, -0,48
SAP SE 172,22 174,46 165,86 +3,26
Siemens 248,65 250,00 243,70 +1,86
Siemens En 164,85 170,50 161,90 -2,69
██████████████████████████████████████
BLOQUE:
Santander 10,79 11,15 10,69 -2,78
BASF 49,66 50,22 48,55 +1,49
Bayer 41,84 42,52 41,46 -1,74
BMW 88,84 89,34 88,02 +0,82
Deutsche B 31,04 31,12 30,57 +1,44
Deutsche B 226,50 226,50 218,40 +3,61
Deutsche P 49,82 49,82 49,13 +0,77
██████████████████████████████████████
BLOQUE:
████████████████████ ███████████████
████████████████████ ███████████████
████████████████████ ███████████████
Euro Stoxx 50 ███████████████
Ú