BLOQUE:
████████ SITUACIÓN AUTONOMÍAS 1/12
████████ CATALUÑA
████████████ Actualizado: 01/03 11:40
VIA POBLACIÓN N KMI KMF C
███████████████████████████████████████
A2 CERVERA ■ 524 528 INCI
A2 MAS CLARET ■ 526 523 INCI
A2 JORBA ■ 544 542 INCI
N2 MONTGAT ■ 631 645 INCI
N2 MONTGAT ■ 631 645 INCI
N2 MONTGAT ■ 632 643 INCI
N2 MATARO ■ 647 657 INCI
N2 MATARO ■ 647 656 INCI
AP2 CASTELLDANS ■ 154 161
AP7 NOSTRA SENYORA ME ■ 9 10 INCI
AP7 HOSTALETS (ELS) ■ 21 22 INCI
AP7 MOLI (EL) ■ 85 87 INCI
AP7 TARRAGONA ■ 245 241 INCI
AP7 PLANAS REY ■ 280 344 INCI
B23 BARCELONA ■ 0 8 INCI
███████████████████████████████████████
BLOQUE:
████████ SITUACIÓN AUTONOMÍAS 2/12
████████ CATALUÑA
████████████ Actualizado: 01/03 11:40
VIA POBLACIÓN N KMI KMF C
███████████████████████████████████████
B40 VILADECAVALLS ■ 5 7 INCI
C12 TORTOSA ■ 8 11 INCI
C12 TORTOSA ■ 13 17 INCI
C12 TORTOSA ■ 14 15 INCI
C12 BENIFALLET ■ 34 35 INCI
C13 LLAVORSI ■ 142 143 INCI
C14 CASTELLNOU BASSEL ■ 130 131 INCI
C14 PERAMOLA ■ 149 151 INCI
C15 S.MIQUEL D'OLERDO ■ 10 29 INCI
C15 ■ 19 20 INCI
C16 RIU CERDANYA ■ 133 132 INCI
C17 BARCELONA ■ 0 5 INCI
C17 MAS RAMPINYO ■ 5 10 INCI
C17 MOLLET VALLES ■ 10 10 INCI
C17 SECTOR AUTOPISTA ■ 13 16 INCI
███████████████████████████████████████
BLOQUE:
████████ SITUACIÓN AUTONOMÍAS 3/12
████████ CATALUÑA
████████████ Actualizado: 01/03 11:40
VIA POBLACIÓN N KMI KMF C
███████████████████████████████████████
C17 CAN PEPET ■ 15 16 INCI
C17 GRANOLLERS ■ 19 20 INCI
C17 GRANOLLERS ■ 20 22 INCI
C17 GARRIGA (LA) ■ 29 31 INCI
C17 FIGARO-MONTMANY ■ 34 35 INCI
C17 AIGUAFREDA ■ 40 41 INCI
C25 RAJADELL ■ 124 125 INCI
C25 GURB ■ 182 183 INCI
C25 GURB ■ 182 183 INCI
C25 JOANET ■ 212 214 INCI
C25 CAMPLLONG ■ 241 242 INCI
C26 ALFARRAS ■ 2 3 INCI
C26 MONTMAJOR ■ 129 130 INCI
C31 CALAFELL ■ 140 144 INCI
C31 SITGES ■ 164 165 INCI
███████████████████████████████████████
BLOQUE:
████████ SITUACIÓN AUTONOMÍAS 4/12
████████ CATALUÑA
████████████ Actualizado: 01/03 11:40
VIA POBLACIÓN N KMI KMF C
███████████████████████████████████████
C31 SITGES ■ 164 165 INCI
C31 BARCELONA ■ 208 216 INCI
C31 BARCELONA ■ 208 216 INCI
C31 BADALONA ■ 210 213 INCI
C31 BADALONA ■ 211 216 INCI
C31 BADALONA ■ 211 216 INCI
C31 BADALONA ■ 214 210 INCI
C31 BADALONA ■ 213 216 INCI
C31 CASTELL D'ARO ■ 313 334 INCI
C31 PALAFRUGELL ■ 333 380 INCI
C31 TORROELLA MONTGRI ■ 350 352 INCI
C32 SITGES ■ 33 32 INCI
C32 CASTELLDEFELS ■ 42 43 INCI
C32 CASTELLDEFELS ■ 42 43 INCI
C35 CAN PEPET ■ 28 29 INCI
███████████████████████████████████████
BLOQUE:
████████ SITUACIÓN AUTONOMÍAS 12/12
████████ CATALUÑA
████████████ Actualizado: 01/03 11:50
VIA POBLACIÓN N KMI KMF C
███████████████████████████████████████
TP3311 GALERA (LA) ■ 4 5 INCI
TP3318 ALCANAR ■ 5 7 INCI
TP7401 PORRERA ■ 0 6 INCI
TV3146 TARRAGONA ■ 0 1 INCI
TV3541 PAÜLS ■ 0 10 INCI
TV7041 ALCOVER ■ 0 1 INCI
TV7041 ALCOVER ■ 0 2 INCI
TV7042 MONTBLANC ■ 10 12 INCI
GIV5331 ■ 0 5 INCI
GIV6321ALBONS ■ 0 2 INCI
GIV6322ALBONS ■ 0 4 INCI
GIV6703QUART ■ 0 1 INCI
███████████████████████████████████████
BLOQUE:
████████ SITUACIÓN AUTONOMÍAS 9/12
████████ CATALUÑA
████████████ Actualizado: 01/03 11:50
VIA POBLACIÓN N KMI KMF C
███████████████████████████████████████
C243B GELIDA ■ 7 9 INCI
GI533 GIRONA ■ 0 7 INCI
GI612 PORT (EL) ■ 6 8 INCI
GI623 ORRIOLS ■ 0 21 INCI
GI631 COLOMERS ■ 0 9 INCI
N141e VILANNA ■ 105 106 INCI
N152a VIC ■ 66 68 INCI
T310z VILANOVA D'ESCORN ■ 13 14 INCI
T3292 ■ 0 3 INCI
BP1103 S.PAU GUARDIA ■ 0 8 INCI
BP1121 MONISTROL MONTSER ■ 3 5 INCI
BP1121 MONISTROL MONTSER ■ 4 12 INCI
BP2121 PACS PENEDES ■ 3 5 INCI
BP4313 BALSARENY ■ 42 43 INCI
BP5002 ALELLA ■ 1 16 INCI
███████████████████████████████████████