BLOQUE:
████████ SITUACIÓN AUTONOMÍAS 8/15
████████ ANDALUCÍA
████████████ Actualizado: 01/03 11:40
VIA POBLACIÓN N KMI KMF C
███████████████████████████████████████
A4157 CUESTA BLANCA ■ 3 4 INCI
A5300 ARROYOMOLINOS LEO ■ 29 30 INCI
A5300 ARROYOMOLINOS LEO ■ 29 30 INCI
A6000 MENGIBAR ■ 22 23
A7150 CASARES ■ 1 3 INCI
A7176 NUEVA ANDALUCIA ■ 1 5 INCI
A7176 NUEVA ANDALUCIA ■ 1 5 INCI
A7176 NUEVA ANDALUCIA ■ 4 2 INCI
A7202 ARCHIDONA ■ 0 6
A7206 SAYALONGA ■ 6 7 INCI
A7276 CASAS NUEVAS ■ 11 16 INCI
A8005 SEVILLA ■ 0 3 INCI
A8013 CASTILBLANCO ARRO ■ 12 13 INCI
A8126 CORIPE ■ 22 29
A8126 JUNCALES (LOS) ■ 30 34 INCI
███████████████████████████████████████
BLOQUE:
████████ SITUACIÓN AUTONOMÍAS 10/15
████████ ANDALUCÍA
████████████ Actualizado: 01/03 11:40
VIA POBLACIÓN N KMI KMF C
███████████████████████████████████████
CA3102 MACHARNUDO ALTO ■ 2 3 INCI
CA3107 ESTELLA MARQUES ■ 0 2 INCI
CA3109 PORTAL (EL) ■ 2 1
CA3110 INA (LA) ■ 2 8
CA3113 PORTAL (EL) ■ 13 18
CA5200 ALCALA GAZULES ■ 3 14
CA6105 BARRANCOS (LOS) ■ 0 15
CA8100 VILLAMARTIN ■ 0 3 INCI
CA8104 UBRIQUE ■ 0 4 INCI
CA8105 UBRIQUE ■ 0 5 INCI
CA8201 JIMENA FRONTERA ■ 2 13 INCI
CA9101 OLVERA ■ 0 0
CA9102 OLVERA ■ 0 3 INCI
CA9104 GRAZALEMA ■ 2 13 INCI
CA9107 OLVERA ■ 0 2 INCI
███████████████████████████████████████
BLOQUE:
████████ SITUACIÓN AUTONOMÍAS 13/15
████████ ANDALUCÍA
████████████ Actualizado: 01/03 11:40
VIA POBLACIÓN N KMI KMF C
███████████████████████████████████████
GR8101 BENACEBADA ■ 0 8
HU6101 CERRO ANDEVALO (E ■ 0 4 INCI
HU6101 CERRO ANDEVALO (E ■ 3 0 INCI
HU7100 ALMONASTER LA REA ■ 1 1 INCI
HU7104 JULIANA (LA) ■ 15 16 INCI
HU8100 CONTIENDA (LA) ■ 6 7 INCI
HU8105 ESTACION ALMONAST ■ 5 6 INCI
HU9115 ZUFRE ■ 5 6 INCI
HU9115 ZUFRE ■ 6 5 INCI
JV5015 CONDESA (LA) ■ 4 4
MA3403 CAMPO CAMARA ■ 10 11 INCI
MA6406 TEBA ■ 0 6
MA7402 RONDA ■ 10 10 INCI
MA8301 JUBRIQUE ■ 25 26 INCI
MA8302 ESTEPONA ■ 0 15 INCI
███████████████████████████████████████