BLOQUE:
████████ SITUACIÓN AUTONOMÍAS 2/2
████████ CASTILLA-LA MANCHA
████████████ Actualizado: 09/02 06:10
VIA POBLACIÓN N KMI KMF C
███████████████████████████████████████
AB206 ALCOZAREJOS ■ 0 15 INCI
AB516 NOGUERON (EL) ■ 3 12
CR413 POZUELOS CALATRAV ■ 0 11
CR711 FERNAN CABALLERO ■ 2 12
CR721 PIEDRABUENA ■ 0 36
CM2122 EMBID ■ 14 15 INCI
CM2122 EMBID ■ 14 15 INCI
CM3204 CASA NOGUERA ■ 2 2 INCI
CM3216 VIANOS ■ 4 13
CM3225 SEGE ■ 38 38 INCI
CM4001 AÑOVER TAJO ■ 22 23 INCI
CR4148 ALAMILLO ■ 2 5
CR7211 PIEDRABUENA ■ 0 1
CR7221 PIEDRABUENA ■ 0 16
CR7223 TORNO (EL) ■ 0 6
███████████████████████████████████████
BLOQUE:
████████ SITUACIÓN AUTONOMÍAS 1/2
████████ CASTILLA-LA MANCHA
████████████ Actualizado: 09/02 06:20
VIA POBLACIÓN N KMI KMF C
███████████████████████████████████████
A2 CABANILLAS CAMPO ■ 49 50 INCI
A2 GUADALAJARA ■ 55 56 INCI
A2 GUADALAJARA ■ 56 56 INCI
A2 TORIJA ■ 75 140
A3 BELINCHON ■ 78 110
A3 CASTILLO GARCIMUÑ ■ 160 180
A4 OCAÑA ■ 62 85
A4 PUERTO LAPICE ■ 140 170
A4 HERENCIA ■ 153 154 INCI
A4 VISO MARQUES ■ 245 295 INCI
A5 S.OLALLA ■ 85 70 INCI
A42 TOLEDO ■ 77 4 INCI
N400 ONTIGOLA ■ 37 38 INCI
TO20 TOLEDO ■ 0 1 INCI
AB201 BORMATE ■ 7 0 INCI
███████████████████████████████████████
BLOQUE:
████████ SITUACIÓN AUTONOMÍAS 2/3
████████ CASTILLA-LA MANCHA
████████████ Actualizado: 09/02 06:30
VIA POBLACIÓN N KMI KMF C
███████████████████████████████████████
TO21 TOLEDO ■ 3 4 INCI
AB201 BORMATE ■ 7 0 INCI
AB206 ALCOZAREJOS ■ 0 15 INCI
AB516 NOGUERON (EL) ■ 3 12
CM401 ALCAUDETE JARA ■ 88 89 INCI
CR413 POZUELOS CALATRAV ■ 0 11
CR711 FERNAN CABALLERO ■ 2 12
CR721 PIEDRABUENA ■ 0 36
CM2122 EMBID ■ 14 15 INCI
CM2122 EMBID ■ 14 15 INCI
CM3204 CASA NOGUERA ■ 2 2 INCI
CM3216 VIANOS ■ 4 13
CM3225 SEGE ■ 38 38 INCI
CM4001 AÑOVER TAJO ■ 22 23 INCI
CR4148 ALAMILLO ■ 2 5
███████████████████████████████████████
BLOQUE:
████████ SITUACIÓN AUTONOMÍAS 1/3
████████ CASTILLA-LA MANCHA
████████████ Actualizado: 09/02 06:30
VIA POBLACIÓN N KMI KMF C
███████████████████████████████████████
A2 ALOVERA ■ 46 47 INCI
A2 GUADALAJARA ■ 50 51 INCI
A2 CABANILLAS CAMPO ■ 49 50 INCI
A2 GUADALAJARA ■ 56 56 INCI
A2 GUADALAJARA ■ 55 56 INCI
A2 TORIJA ■ 75 140
A3 BELINCHON ■ 78 110
A3 CASTILLO GARCIMUÑ ■ 160 180
A4 OCAÑA ■ 62 85
A4 PUERTO LAPICE ■ 140 170
A4 HERENCIA ■ 153 154 INCI
A4 VISO MARQUES ■ 245 295 INCI
A5 S.OLALLA ■ 85 70 INCI
A42 TOLEDO ■ 77 4 INCI
N400 ONTIGOLA ■ 37 38 INCI
███████████████████████████████████████