BLOQUE:
████████ SITUACIÓN AUTONOMÍAS 14/24
████████ ANDALUCÍA
████████████ Actualizado: 08/02 23:10
VIA POBLACIÓN N KMI KMF C
███████████████████████████████████████
A8008 SEVILLA ■ 0 3 INCI
A8100 CARMONA ■ 22 29
A8125 ARAHAL ■ 0 17
A8126 JUNCALES (LOS) ■ 30 33 INCI
C334a LUCENA ■ 0 4 INCI
CP180 VILLA RIO ■ 0 0
N323a VENTA ANDAR ■ 86 86
N323a CAPARACENA ■ 114 117 INCI
N340a RAMBLA AGUA ■ 358 359 INCI
N340a BALANEGRA ■ 398 399 INCI
A373R1 ERMITA LAS MONTAÑ ■ 0 1
A405R2 ESTACION FERREA ■ 0 0
A431R2 POSADAS ■ 27 30
AL3101 CHUCHE (EL) ■ 0 1 INCI
AL3101 CHUCHE (EL) ■ 0 0 INCI
███████████████████████████████████████