BLOQUE:
████████ SITUACIÓN AUTONOMÍAS 2/2
████████ CASTILLA-LA MANCHA
████████████ Actualizado: 07/02 22:40
VIA POBLACIÓN N KMI KMF C
███████████████████████████████████████
N400 ONTIGOLA ■ 37 38 INCI
N420 FUENCALIENTE ■ 101 101 INCI
AB201 BORMATE ■ 7 0 INCI
AB206 ALCOZAREJOS ■ 0 15 INCI
CM401 TOLEDO ■ 0 0 INCI
CR413 POZUELOS CALATRAV ■ 0 11
CR721 PIEDRABUENA ■ 0 36
CM2122 EMBID ■ 14 15 INCI
CM2122 EMBID ■ 14 15 INCI
CM4001 AÑOVER TAJO ■ 22 23 INCI
CM4008 UGENA ■ 3 4 INCI
CR7111 FERNAN CABALLERO ■ 0 12 INCI
CR7221 PIEDRABUENA ■ 0 16
CM4010aSESEÑA ■ 16 17 INCI
███████████████████████████████████████
BLOQUE:
████████ SITUACIÓN AUTONOMÍAS 1/2
████████ CASTILLA-LA MANCHA
████████████ Actualizado: 07/02 22:40
VIA POBLACIÓN N KMI KMF C
███████████████████████████████████████
A2 GUADALAJARA ■ 56 56 INCI
A2 GUADALAJARA ■ 55 56 INCI
A2 ARGECILLA ■ 98 99 INCI
A4 VISO MARQUES ■ 245 295 INCI
A5 CALYPO FADO ■ 37 38 INCI
A5 CALYPO FADO ■ 37 38 INCI
A5 S.CRUZ RETAMAR ■ 59 60 INCI
A5 S.OLALLA ■ 85 70 INCI
A30 HELLIN ■ 56 57 INCI
A35 ALMANSA ■ 1 2 INCI
A42 SAUCES (LOS) ■ 44 45 INCI
A42 TOLEDO ■ 69 70 INCI
N301 PEDROÑERAS (LAS) ■ 159 160 INCI
N344 CAUDETE ■ 112 113 INCI
N400 TOLEDO ■ 8 9 INCI
███████████████████████████████████████
BLOQUE:
████████ SITUACIÓN AUTONOMÍAS 1/2
████████ CASTILLA-LA MANCHA
████████████ Actualizado: 07/02 22:50
VIA POBLACIÓN N KMI KMF C
███████████████████████████████████████
A2 GUADALAJARA ■ 55 56 INCI
A2 GUADALAJARA ■ 56 56 INCI
A4 VISO MARQUES ■ 245 295 INCI
A5 CALYPO FADO ■ 37 38 INCI
A5 S.OLALLA ■ 85 70 INCI
A30 HELLIN ■ 56 57 INCI
A35 ALMANSA ■ 1 2 INCI
A42 SAUCES (LOS) ■ 44 45 INCI
A42 TOLEDO ■ 69 70 INCI
N301 PEDERNOSO (EL) ■ 147 148 INCI
N400 TOLEDO ■ 8 9 INCI
N400 ONTIGOLA ■ 37 38 INCI
N420 FUENCALIENTE ■ 101 101 INCI
AB201 BORMATE ■ 7 0 INCI
AB206 ALCOZAREJOS ■ 0 15 INCI
███████████████████████████████████████
BLOQUE:
████████ SITUACIÓN AUTONOMÍAS 1/2
████████ CASTILLA-LA MANCHA
████████████ Actualizado: 07/02 23:00
VIA POBLACIÓN N KMI KMF C
███████████████████████████████████████
A2 GUADALAJARA ■ 56 56 INCI
A2 GUADALAJARA ■ 55 56 INCI
A2 ALCOLEA PINAR ■ 132 133 INCI
A4 VISO MARQUES ■ 245 295 INCI
A5 CALYPO FADO ■ 37 38 INCI
A5 S.OLALLA ■ 85 70 INCI
A30 HELLIN ■ 56 57 INCI
A35 ALMANSA ■ 1 2 INCI
A42 TOLEDO ■ 69 70 INCI
N400 TOLEDO ■ 8 9 INCI
N400 ONTIGOLA ■ 37 38 INCI
N420 FUENCALIENTE ■ 101 101 INCI
N502 NAVA RICOMALILLO ■ 162 163 INCI
AB201 BORMATE ■ 7 0 INCI
AB206 ALCOZAREJOS ■ 0 15 INCI
███████████████████████████████████████
BLOQUE:
████████ SITUACIÓN AUTONOMÍAS 2/2
████████ CASTILLA-LA MANCHA
████████████ Actualizado: 07/02 23:00
VIA POBLACIÓN N KMI KMF C
███████████████████████████████████████
CM316 RODA (LA) ■ 37 38 INCI
CM410 ORGAZ ■ 32 33 INCI
CR413 POZUELOS CALATRAV ■ 0 11
CR721 PIEDRABUENA ■ 0 36
CM2122 EMBID ■ 14 15 INCI
CM2122 EMBID ■ 14 15 INCI
CM3108 MOTA CUERVO ■ 0 1 INCI
CM4001 AÑOVER TAJO ■ 22 23 INCI
CM4004 CEDILLO CONDADO ■ 17 18 INCI
CR7111 FERNAN CABALLERO ■ 0 12 INCI
CR7221 PIEDRABUENA ■ 0 16
TO1248 DOMINGO PEREZ ■ 0 1 INCI
TO2034 CHAPARRAL ■ 4 5 INCI
CM4010aSESEÑA ■ 16 17 INCI
███████████████████████████████████████
BLOQUE:
████████ SITUACIÓN AUTONOMÍAS 2/2
████████ CASTILLA-LA MANCHA
████████████ Actualizado: 07/02 23:10
VIA POBLACIÓN N KMI KMF C
███████████████████████████████████████
N401a AJOFRIN ■ 91 92 INCI
CM2122 EMBID ■ 14 15 INCI
CM2122 EMBID ■ 14 15 INCI
CM3108 MOTA CUERVO ■ 0 1 INCI
CM4001 AÑOVER TAJO ■ 22 23 INCI
CM4004 CEDILLO CONDADO ■ 17 18 INCI
CM4013 TOLEDO ■ 0 1 INCI
CM4171 BUENASBODAS ■ 39 40 INCI
CR7111 FERNAN CABALLERO ■ 0 12 INCI
CR7221 PIEDRABUENA ■ 0 16
TO2034 CHAPARRAL ■ 4 5 INCI
███████████████████████████████████████
BLOQUE:
████████ SITUACIÓN AUTONOMÍAS 1/2
████████ CASTILLA-LA MANCHA
████████████ Actualizado: 07/02 23:10
VIA POBLACIÓN N KMI KMF C
███████████████████████████████████████
A2 GUADALAJARA ■ 56 56 INCI
A2 GUADALAJARA ■ 55 56 INCI
A2 ALCOLEA PINAR ■ 132 133 INCI
A4 VISO MARQUES ■ 245 295 INCI
A5 CALYPO FADO ■ 37 38 INCI
A5 S.OLALLA ■ 85 70 INCI
A30 HELLIN ■ 56 57 INCI
N400 ONTIGOLA ■ 37 38 INCI
N420 FUENCALIENTE ■ 101 101 INCI
TO21 S.CLARA ■ 0 1 INCI
AB201 BORMATE ■ 7 0 INCI
AB206 ALCOZAREJOS ■ 0 15 INCI
CM410 ORGAZ ■ 32 33 INCI
CR413 POZUELOS CALATRAV ■ 0 11
CR721 PIEDRABUENA ■ 0 36
███████████████████████████████████████