BLOQUE:
CLASIFICACIÓN L.GUERRERAS BALONMANO
Fecha 07-02-2026
EQUIPOS JU GA EM PE FAV CON PUN
Atco.Guardés 18 14 1 3 443 387 29
Amara BeraBera 18 14 1 3 519 430 29
RoCasa G.C. 17 14 0 3 438 373 28
C.Sol Málaga 18 11 3 4 450 405 25
Beti-Onak 17 10 2 5 439 399 22
BM Porriño 17 10 1 6 404 398 21
KH7 Granollers 18 8 3 7 447 439 19
BM Elche 18 8 1 9 401 382 17
Elda Prestigio 18 7 1 10 437 427 15
Graf.La Rioja 17 7 0 10 352 396 14
A.Valladolid 17 5 2 10 405 459 12
CBM Morvedre 18 4 0 14 383 466 8
Zonzamas Plus 17 3 0 14 381 431 6
Cicar Lanzarot 18 0 1 17 386 493 1
██████████████████████████████████ 2/2
BLOQUE:
CLASIFICACIÓN L.GUERRERAS BALONMANO
Fecha 07-02-2026
EQUIPOS JU GA EM PE FAV CON PUN
Atco.Guardés 18 14 1 3 443 387 29
Amara BeraBera 18 14 1 3 519 430 29
RoCasa G.C. 17 14 0 3 438 373 28
C.Sol Málaga 18 11 3 4 450 405 25
Beti-Onak 17 10 2 5 439 399 22
BM Porriño 17 10 1 6 404 398 21
KH7 Granollers 18 8 3 7 447 439 19
BM Elche 18 8 1 9 401 382 17
Elda Prestigio 18 7 1 10 437 427 15
Graf.La Rioja 17 7 0 10 352 396 14
A.Valladolid 17 5 2 10 405 459 12
CBM Morvedre 18 4 0 14 383 466 8
Zonzamas Plus 17 3 0 14 381 431 6
BLOQUE:
CLASIFICACIÓN L.GUERRERAS BALONMANO
Fecha 07-02-2026
EQUIPOS JU GA EM PE FAV CON PUN
Atco.Guardés 18 14 1 3 443 387 29
Amara BeraBera 18 14 1 3 519 430 29