BLOQUE:


HYPERMOTION  J. G. E. P.  F.  C. PT.
1 Racing S. 27 15 5 7 53 35 50
2 Castellón 27 14 7 6 45 26 49
3 Almería 28 14 7 7 53 40 49
4 Deportivo 27 13 7 7 41 29 46
5 Málaga 27 13 5 9 40 31 44
6 Las Palmas 27 10 12 5 31 22 42
7 Córdoba 27 11 8 8 37 33 41
8 Sporting G. 27 12 5 10 38 36 41
9 AD Ceuta 27 12 5 10 35 39 41
10 Burgos 27 11 7 9 29 26 40
11 Eibar 27 9 8 10 28 29 35
12 Cádiz 27 9 8 10 28 32 35
13 Albacete 28 9 8 11 33 39 35
14 R.Sociedad 27 9 7 11 36 36 34
15 Leganés 27 8 9 10 29 28 33
16 Granada 27 7 11 9 32 32 32
17 FC Andorra 27 8 8 11 31 39 32
18 Huesca 27 8 6 13 26 36 30
19 Valladolid 27 7 8 12 28 38 29
20 Cultural 27 7 6 14 27 41 27
21 Mirandés 27 6 6 15 28 44 24
22 Zaragoza 27 5 9 13 23 40 24

[< P. Anterior (204)] [P. Siguiente (206) >]
[ Volver al Índice ]